antrenörlük kpss puanları,kpss antrenörlük puanları,2010 antrenörlük kpss puanları,kpss önlisans puanları,kpss lisans puanları,kpss ortaöğretim puanları,antrenörlük kpss yerleştirme puanları,antrenörlük kadroları kpss puanları,antrenörlük puanları,kpss de antrenörlük kaç puan |
LİSANS MEZUNLARI İÇİN2010 merkezi yerleştirme antrenörlük kpss puanları-kpss 2010/1.atama |
| K.kodu | Kon | B.Kon | Taban | Tavan | Kurum | Kadro |
| 3012341 | 1 | 0 | 071.789 | 071.789 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | ANTRENÖR (MERKEZ İSTANBUL) |
| 3012381 | 1 | 0 | 070.691 | 070.691 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA ADANA) |
| 3012383 | 1 | 0 | 069.795 | 069.795 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA AKSARAY) |
| 3012385 | 1 | 0 | 069.873 | 069.873 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA AYDIN) |
| 3012387 | 1 | 0 | 070.495 | 070.495 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA BARTIN) |
| 3012389 | 1 | 0 | 069.265 | 069.265 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA BAYBURT) |
| 3012391 | 1 | 0 | 070.450 | 070.450 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA BİLECİK) |
| 3012393 | 1 | 0 | 070.353 | 070.353 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA ÇORUM) |
| 3012395 | 1 | 0 | 070.689 | 070.689 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA DENİZLİ) |
| 3012397 | 1 | 0 | 069.509 | 069.509 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA EDİRNE) |
| 3012399 | 1 | 0 | 070.510 | 070.510 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA ERZİNCAN) |
| 3012401 | 1 | 0 | 069.482 | 069.482 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA ERZURUM) |
| 3012403 | 1 | 0 | 070.746 | 070.746 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA ESKİŞEHİR) |
| 3012405 | 1 | 0 | 070.694 | 070.694 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA GÜMÜŞHANE) |
| 3012407 | 1 | 0 | 070.505 | 070.505 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA HATAY) |
| 3012409 | 1 | 0 | 069.298 | 069.298 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA ISPARTA) |
| 3012411 | 1 | 0 | 069.693 | 069.693 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA İSTANBUL) |
| 3012413 | 1 | 0 | 070.793 | 070.793 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA İZMİR) |
| 3012415 | 1 | 0 | 069.284 | 069.284 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA KARS) |
| 3012417 | 1 | 0 | 070.528 | 070.528 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA MANİSA) |
| 3012419 | 1 | 0 | 072.986 | 072.986 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA MUŞ) |
| 3012421 | 1 | 0 | 070.059 | 070.059 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA NEVŞEHİR) |
| 3012423 | 1 | 0 | 069.826 | 069.826 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA NİĞDE) |
| 3012425 | 1 | 0 | 070.323 | 070.323 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA SAMSUN) |
| 3012427 | 1 | 0 | 069.648 | 069.648 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA TOKAT) |
| 3012429 | 1 | 0 | 069.786 | 069.786 | GENÇLİK VE SPOR GN.MD. | ANTRENÖR (TAŞRA ZONGULDAK) |
KADROLARA GÖRE KPSS PUANLARI |
| KADROLARA GÖRE BÜTÜN KPSS KADROLARI TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) |
| Paylaş | Paylaş | |||||
![]() |
||||||
| Kpss sayfamız için TIKLAYIN... | 2011 kpss soruları | |||||
| KPSS de çıkmış bütün sorular | KPSS de askerlik sorunu | |||||
| KPSS de yaş sınırı | 2011 KPSS tarihi | |||||
| KPSS puan türleri | KPSS yönetmeliği | |||||
| KPSS-A kadroları | KPSS-B kadroları | |||||
| Lise mezunları için kpss | Lisans mezunları için kpss | KPSS konularının kapsamı | ||||
| KPSS sınav sonuçları | KPSS başvuru koşulları | KPSS katsayıları | ||||
| KPSS sınav ücreti | Şehirlere göre sağlık bakanlığı kpss puanları | |||||
| Kpss puanları | Önlisans mezunları için kpss | |||||
|
||||||
| Paylaş | ||||||
| Kamu Personeli Dil Sınavi soruları (kpss) |
| 2011 kpss soruları | 2010 kpss soruları | ||||||||
| 2009 kpss soruları | 2008 kpss soruları | 2007 kpss soruları | 2006 kpss soruları | ||||||
| 2005 kpss soruları | 2004 kpss soruları | 2003 kpss soruları | 2002 kpss soruları | ||||||
| 2001 kpss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |