aşçılık kpss puanları,kpss aşçılık puanları,2010 aşçılık kpss puanları,kpss önlisans puanları,kpss lisans puanları,kpss ortaöğretim puanları,aşçılık kpss yerleştirme puanları,aşçılık kadroları kpss puanları,aşçılık puanları,kpss de aşçılık kaç puan |
ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN2010 merkezi yerleştirme aşçılık kpss puanları-kpss 2010/1.atama |
| K.kodu | Kon | B.Kon | Taban | Tavan | Kurum | Kadro |
| 2014667 | 1 | 0 | 075.047 | 075.047 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI (MERKEZ AKSARAY) |
| 2014683 | 1 | 0 | 076.325 | 076.325 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI (MERKEZ AMASYA) |
| 2017745 | 1 | 0 | 077.101 | 077.101 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR U GN.MD. | AŞÇI (MERKEZ ANKARA) |
| 2014883 | 1 | 0 | 075.448 | 075.448 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI (MERKEZ MANİSA) |
| 2016995 | 1 | 0 | 072.680 | 072.680 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI (MERKEZ SİİRT) |
| 2017007 | 1 | 0 | 073.235 | 073.235 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI (MERKEZ SİNOP) |
| 2015687 | 1 | 0 | 073.925 | 073.925 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI (MERKEZ ŞANLIURFA) |
| 2017593 | 1 | 0 | 073.222 | 073.222 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI (MERKEZ TUNCELİ) |
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN2010 merkezi yerleştirme aşçılık kpss puanları-kpss 2010/1.atama |
| K.kodu | Kon | B.Kon | Taban | Tavan | Kurum | Kadro |
| 1014009 | 4 | 0 | 071.496 | 073.939 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI (MERKEZ ÇORUM) |
| 1013321 | 4 | 0 | 073.152 | 076.519 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI (MERKEZ ESKİŞEHİR) |
| 1013921 | 2 | 0 | 077.089 | 077.361 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI (MERKEZ KAYSERİ) |
| 1013923 | 2 | 0 | 075.666 | 076.687 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI (MERKEZ KAYSERİ) |
| 1013925 | 1 | 0 | 075.458 | 075.458 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI (MERKEZ KAYSERİ) |
| 1013927 | 1 | 0 | 074.511 | 074.511 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI (MERKEZ KAYSERİ) |
| 1014499 | 1 | 0 | 071.660 | 071.660 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI (MERKEZ KIRIKKALE) |
| 1013415 | 2 | 0 | 074.912 | 075.133 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI (MERKEZ MANİSA) |
| 1014601 | 2 | 0 | 072.224 | 072.517 | NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI (MERKEZ NEVŞEHİR) |
| 1013993 | 1 | 0 | 079.915 | 079.915 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | AŞÇI (MERKEZ ŞANLIURFA) |
| 1013677 | 1 | 0 | 074.915 | 074.915 | EMNİYET GN.MD. | AŞÇI (TAŞRA ADANA) |
| 1013679 | 1 | 0 | 076.460 | 076.460 | EMNİYET GN.MD. | AŞÇI (TAŞRA AFYONKARAHİSAR) |
| 1013681 | 1 | 0 | 075.922 | 075.922 | EMNİYET GN.MD. | AŞÇI (TAŞRA AYDIN) |
| 1013683 | 1 | 0 | 070.185 | 070.185 | EMNİYET GN.MD. | AŞÇI (TAŞRA BATMAN) |
| 1013685 | 1 | 0 | 070.666 | 070.666 | EMNİYET GN.MD. | AŞÇI (TAŞRA BİNGÖL) |
| 1013687 | 1 | 0 | 072.746 | 072.746 | EMNİYET GN.MD. | AŞÇI (TAŞRA BURSA) |
| 1013689 | 2 | 0 | 072.681 | 075.557 | EMNİYET GN.MD. | AŞÇI (TAŞRA DÜZCE) |
| 1013691 | 1 | 0 | 082.914 | 082.914 | EMNİYET GN.MD. | AŞÇI (TAŞRA HATAY) |
| 1013693 | 3 | 0 | 072.436 | 073.011 | EMNİYET GN.MD. | AŞÇI (TAŞRA İSTANBUL) |
| 1013695 | 1 | 0 | 085.464 | 085.464 | EMNİYET GN.MD. | AŞÇI (TAŞRA KAHRAMANMARAŞ) |
| 1013697 | 1 | 0 | 072.260 | 072.260 | EMNİYET GN.MD. | AŞÇI (TAŞRA KARABÜK) |
| 1013699 | 1 | 0 | 074.133 | 074.133 | EMNİYET GN.MD. | AŞÇI (TAŞRA KASTAMONU) |
| 1013701 | 1 | 0 | 074.239 | 074.239 | EMNİYET GN.MD. | AŞÇI (TAŞRA KIRŞEHİR) |
| 1013703 | 1 | 0 | 080.251 | 080.251 | EMNİYET GN.MD. | AŞÇI (TAŞRA KONYA) |
| 1013705 | 1 | 0 | 073.603 | 073.603 | EMNİYET GN.MD. | AŞÇI (TAŞRA RİZE) |
| 1013707 | 1 | 0 | 071.169 | 071.169 | EMNİYET GN.MD. | AŞÇI (TAŞRA SİVAS) |
| 1013709 | 1 | 0 | 070.657 | 070.657 | EMNİYET GN.MD. | AŞÇI (TAŞRA ŞANLIURFA) |
| 1013711 | 1 | 0 | 072.072 | 072.072 | EMNİYET GN.MD. | AŞÇI (TAŞRA ŞIRNAK) |
| 1013713 | 1 | 0 | 074.177 | 074.177 | EMNİYET GN.MD. | AŞÇI (TAŞRA TOKAT) |
KADROLARA GÖRE KPSS PUANLARI |
| KADROLARA GÖRE BÜTÜN KPSS KADROLARI TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) |
| Paylaş | Paylaş | |||||
![]() |
||||||
| Kpss sayfamız için TIKLAYIN... | 2011 kpss soruları | |||||
| KPSS de çıkmış bütün sorular | KPSS de askerlik sorunu | |||||
| KPSS de yaş sınırı | 2011 KPSS tarihi | |||||
| KPSS puan türleri | KPSS yönetmeliği | |||||
| KPSS-A kadroları | KPSS-B kadroları | |||||
| Lise mezunları için kpss | Lisans mezunları için kpss | KPSS konularının kapsamı | ||||
| KPSS sınav sonuçları | KPSS başvuru koşulları | KPSS katsayıları | ||||
| KPSS sınav ücreti | Şehirlere göre sağlık bakanlığı kpss puanları | |||||
| Kpss puanları | Önlisans mezunları için kpss | |||||
|
||||||
| Paylaş | ||||||
| Kamu Personeli Dil Sınavi soruları (kpss) |
| 2011 kpss soruları | 2010 kpss soruları | ||||||||
| 2009 kpss soruları | 2008 kpss soruları | 2007 kpss soruları | 2006 kpss soruları | ||||||
| 2005 kpss soruları | 2004 kpss soruları | 2003 kpss soruları | 2002 kpss soruları | ||||||
| 2001 kpss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |