daktilocu kpss puanları,kpss daktilocu puanları,2010 daktilocu kpss puanları,kpss önlisans puanları,kpss lisans puanları,kpss ortaöğretim puanları,daktilocu kpss yerleştirme puanları,daktilocu kadroları kpss puanları,daktilocu puanları,kpss de daktilocu kaç puan |
LİSANS MEZUNLARI İÇİN2010 merkezi yerleştirme daktilocu kpss puanları-kpss 2010/1.atama |
| K.kodu | Kon | B.Kon | Taban | Tavan | Kurum | Kadro |
| 3011551 | 1 | 0 | 075.674 | 075.674 | ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | DAKTİLOGRAF (MERKEZ ANKARA) |
| 3017425 | 2 | 0 | 084.594 | 084.835 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (MERKEZ ISPARTA) |
| 3017427 | 3 | 0 | 084.271 | 084.552 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (MERKEZ ISPARTA) |
| 3016629 | 2 | 0 | 084.697 | 084.790 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (MERKEZ SAKARYA) |
| 3018063 | 1 | 0 | 072.228 | 072.228 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (MERKEZ TUNCELİ) |
ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN2010 merkezi yerleştirme daktilocu kpss puanları-kpss 2010/1.atama |
| K.kodu | Kon | B.Kon | Taban | Tavan | Kurum | Kadro |
| 2014649 | 1 | 0 | 086.152 | 086.152 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (MERKEZ ANTALYA) |
| 2014601 | 1 | 0 | 085.942 | 085.942 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (MERKEZ AYDIN) |
| 2014695 | 2 | 0 | 083.828 | 084.062 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (MERKEZ ESKİŞEHİR) |
| 2014697 | 4 | 0 | 083.395 | 083.901 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (MERKEZ ESKİŞEHİR) |
| 2014699 | 4 | 0 | 083.105 | 083.528 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (MERKEZ ESKİŞEHİR) |
| 2014701 | 1 | 0 | 083.049 | 083.049 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (MERKEZ ESKİŞEHİR) |
| 2014703 | 2 | 0 | 083.177 | 083.307 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (MERKEZ ESKİŞEHİR) |
| 2017417 | 1 | 0 | 084.734 | 084.734 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (MERKEZ ISPARTA) |
| 2017419 | 1 | 0 | 084.329 | 084.329 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (MERKEZ ISPARTA) |
| 2016437 | 5 | 0 | 085.485 | 086.254 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (MERKEZ İSTANBUL) |
| 2016993 | 1 | 0 | 085.093 | 085.093 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (MERKEZ SAKARYA) |
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN2010 merkezi yerleştirme daktilocu kpss puanları-kpss 2010/1.atama |
| K.kodu | Kon | B.Kon | Taban | Tavan | Kurum | Kadro |
| 1013393 | 1 | 0 | 085.418 | 085.418 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (MERKEZ BİNGÖL) |
| 1014437 | 5 | 0 | 093.062 | 093.455 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DAKTİLOGRAF (MERKEZ İSTANBUL) |
KADROLARA GÖRE KPSS PUANLARI |
| KADROLARA GÖRE BÜTÜN KPSS KADROLARI TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) |
| Paylaş | Paylaş | |||||
![]() |
||||||
| Kpss sayfamız için TIKLAYIN... | 2011 kpss soruları | |||||
| KPSS de çıkmış bütün sorular | KPSS de askerlik sorunu | |||||
| KPSS de yaş sınırı | 2011 KPSS tarihi | |||||
| KPSS puan türleri | KPSS yönetmeliği | |||||
| KPSS-A kadroları | KPSS-B kadroları | |||||
| Lise mezunları için kpss | Lisans mezunları için kpss | KPSS konularının kapsamı | ||||
| KPSS sınav sonuçları | KPSS başvuru koşulları | KPSS katsayıları | ||||
| KPSS sınav ücreti | Şehirlere göre sağlık bakanlığı kpss puanları | |||||
| Kpss puanları | Önlisans mezunları için kpss | |||||
|
||||||
| Paylaş | ||||||
| Kamu Personeli Dil Sınavi soruları (kpss) |
| 2011 kpss soruları | 2010 kpss soruları | ||||||||
| 2009 kpss soruları | 2008 kpss soruları | 2007 kpss soruları | 2006 kpss soruları | ||||||
| 2005 kpss soruları | 2004 kpss soruları | 2003 kpss soruları | 2002 kpss soruları | ||||||
| 2001 kpss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |