folklor araştırmacısı kpss puanları,kpss folklor araştırmacısı puanları,2010 folklor araştırmacısı kpss puanları,kpss önlisans puanları,kpss lisans puanları,kpss ortaöğretim puanları,folklor araştırmacısı kpss yerleştirme puanları,folklor araştırmacısı kadroları kpss puanları,folklor araştırmacısı puanları,kpss de folklor araştırmacısı kaç puan |
LİSANS MEZUNLARI İÇİN2010 merkezi yerleştirme folklor araştırmacısı kpss puanları-kpss 2010/1.atama |
| K.kodu | Kon | B.Kon | Taban | Tavan | Kurum | Kadro |
| 3014679 | 1 | 0 | 083.281 | 083.281 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA ARDAHAN) |
| 3014681 | 1 | 0 | 082.876 | 082.876 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA BİTLİS) |
| 3014683 | 1 | 0 | 084.675 | 084.675 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA DİYARBAKIR) |
| 3014685 | 1 | 0 | 084.247 | 084.247 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA ELAZIĞ) |
| 3014687 | 1 | 0 | 084.058 | 084.058 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA GAZİANTEP) |
| 3014689 | 1 | 0 | 083.020 | 083.020 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA HATAY) |
| 3014691 | 1 | 0 | 083.647 | 083.647 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA KARS) |
| 3014693 | 1 | 0 | 082.513 | 082.513 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA ORDU) |
| 3014695 | 1 | 0 | 084.286 | 084.286 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA ŞANLIURFA) |
| 3014697 | 1 | 0 | 082.766 | 082.766 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA TOKAT) |
| 3014699 | 1 | 0 | 082.601 | 082.601 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | FOLKLOR ARAŞTIRMACISI (TAŞRA TRABZON) |
KADROLARA GÖRE KPSS PUANLARI |
| KADROLARA GÖRE BÜTÜN KPSS KADROLARI TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) |
| Paylaş | Paylaş | |||||
![]() |
||||||
| Kpss sayfamız için TIKLAYIN... | 2011 kpss soruları | |||||
| KPSS de çıkmış bütün sorular | KPSS de askerlik sorunu | |||||
| KPSS de yaş sınırı | 2011 KPSS tarihi | |||||
| KPSS puan türleri | KPSS yönetmeliği | |||||
| KPSS-A kadroları | KPSS-B kadroları | |||||
| Lise mezunları için kpss | Lisans mezunları için kpss | KPSS konularının kapsamı | ||||
| KPSS sınav sonuçları | KPSS başvuru koşulları | KPSS katsayıları | ||||
| KPSS sınav ücreti | Şehirlere göre sağlık bakanlığı kpss puanları | |||||
| Kpss puanları | Önlisans mezunları için kpss | |||||
|
||||||
| Paylaş | ||||||
| Kamu Personeli Dil Sınavi soruları (kpss) |
| 2011 kpss soruları | 2010 kpss soruları | ||||||||
| 2009 kpss soruları | 2008 kpss soruları | 2007 kpss soruları | 2006 kpss soruları | ||||||
| 2005 kpss soruları | 2004 kpss soruları | 2003 kpss soruları | 2002 kpss soruları | ||||||
| 2001 kpss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |