kimyager kpss puanları,kpss kimyager puanları,2010 kimyager kpss puanları,kpss önlisans puanları,kpss lisans puanları,kpss ortaöğretim puanları,kimyager kpss yerleştirme puanları,kimyager kadroları kpss puanları,kimyager puanları,kpss de kimyager kaç puan |
LİSANS MEZUNLARI İÇİN2010 merkezi yerleştirme kimyager kpss puanları-kpss 2010/1.atama |
| K.kodu | Kon | B.Kon | Taban | Tavan | Kurum | Kadro |
| 3018141 | 1 | 0 | 090.160 | 090.160 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GEN.MD. | KİMYAGER (MERKEZ ANKARA) |
| 3011963 | 1 | 0 | 088.666 | 088.666 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | KİMYAGER (MERKEZ DÜZCE) |
| 3011441 | 1 | 0 | 087.298 | 087.298 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | KİMYAGER (MERKEZ İSTANBUL) |
| 3018029 | 2 | 0 | 085.235 | 085.692 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KİMYAGER (TAŞRA AFYONKARAHİSAR BOLVADİN ) |
| 3016203 | 1 | 0 | 090.039 | 090.039 | SAĞLIK BAKANLIĞI | KİMYAGER (TAŞRA AMASYA) |
| 3018101 | 3 | 0 | 086.139 | 088.605 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BŞK. | KİMYAGER (TAŞRA ANKARA) |
| 3016205 | 1 | 0 | 090.354 | 090.354 | SAĞLIK BAKANLIĞI | KİMYAGER (TAŞRA BALIKESİR) |
| 3018143 | 1 | 0 | 089.390 | 089.390 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GEN.MD. | KİMYAGER (TAŞRA ELAZIĞ) |
| 3016207 | 1 | 0 | 090.852 | 090.852 | SAĞLIK BAKANLIĞI | KİMYAGER (TAŞRA GAZİANTEP) |
| 3016209 | 1 | 0 | 097.084 | 097.084 | SAĞLIK BAKANLIĞI | KİMYAGER (TAŞRA HATAY) |
| 3016211 | 1 | 0 | 089.519 | 089.519 | SAĞLIK BAKANLIĞI | KİMYAGER (TAŞRA İSTANBUL) |
| 3018145 | 1 | 0 | 090.057 | 090.057 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GEN.MD. | KİMYAGER (TAŞRA İZMİR) |
| 3012285 | 1 | 0 | 089.285 | 089.285 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KİMYAGER (TAŞRA KÜTAHYA EMET ) |
| 3011537 | 1 | 0 | 088.986 | 088.986 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KİMYAGER (TAŞRA RİZE) |
| 3018147 | 1 | 0 | 092.220 | 092.220 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GEN.MD. | KİMYAGER (TAŞRA SAKARYA) |
KADROLARA GÖRE KPSS PUANLARI |
| KADROLARA GÖRE BÜTÜN KPSS KADROLARI TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) |
| Paylaş | Paylaş | |||||
![]() |
||||||
| Kpss sayfamız için TIKLAYIN... | 2011 kpss soruları | |||||
| KPSS de çıkmış bütün sorular | KPSS de askerlik sorunu | |||||
| KPSS de yaş sınırı | 2011 KPSS tarihi | |||||
| KPSS puan türleri | KPSS yönetmeliği | |||||
| KPSS-A kadroları | KPSS-B kadroları | |||||
| Lise mezunları için kpss | Lisans mezunları için kpss | KPSS konularının kapsamı | ||||
| KPSS sınav sonuçları | KPSS başvuru koşulları | KPSS katsayıları | ||||
| KPSS sınav ücreti | Şehirlere göre sağlık bakanlığı kpss puanları | |||||
| Kpss puanları | Önlisans mezunları için kpss | |||||
|
||||||
| Paylaş | ||||||
| Kamu Personeli Dil Sınavi soruları (kpss) |
| 2011 kpss soruları | 2010 kpss soruları | ||||||||
| 2009 kpss soruları | 2008 kpss soruları | 2007 kpss soruları | 2006 kpss soruları | ||||||
| 2005 kpss soruları | 2004 kpss soruları | 2003 kpss soruları | 2002 kpss soruları | ||||||
| 2001 kpss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |