laborant kpss puanları,kpss laborant puanları,2010 laborant kpss puanları,kpss önlisans puanları,kpss lisans puanları,kpss ortaöğretim puanları,laborant kpss yerleştirme puanları,laborant kadroları kpss puanları,laborant puanları,kpss de laborant kaç puan |
ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN2010 merkezi yerleştirme laborant kpss puanları-kpss 2010/1.atama |
| K.kodu | Kon | B.Kon | Taban | Tavan | Kurum | Kadro |
| 2014715 | 8 | 0 | 084.754 | 086.892 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | LABORANT (MERKEZ ANKARA) |
| 2015045 | 1 | 0 | 085.573 | 085.573 | DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | LABORANT (MERKEZ ANKARA) |
| 2017581 | 1 | 0 | 084.548 | 084.548 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | LABORANT (MERKEZ EDİRNE) |
| 2014753 | 1 | 0 | 079.969 | 079.969 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | LABORANT (MERKEZ ERZURUM) |
| 2016693 | 1 | 0 | 085.012 | 085.012 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | LABORANT (MERKEZ NİĞDE) |
| 2015691 | 2 | 0 | 088.080 | 090.119 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | LABORANT (MERKEZ ŞANLIURFA) |
| 2015465 | 3 | 0 | 084.611 | 085.243 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | LABORANT (MERKEZ TOKAT) |
| 2015535 | 2 | 0 | 081.019 | 081.784 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | LABORANT (TAŞRA ANKARA) |
| 2015537 | 1 | 0 | 081.319 | 081.319 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | LABORANT (TAŞRA BURSA) |
| 2015539 | 1 | 0 | 081.593 | 081.593 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | LABORANT (TAŞRA İSTANBUL) |
| 2015541 | 1 | 0 | 089.715 | 089.715 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | LABORANT (TAŞRA KOCAELİ) |
| 2017755 | 3 | 0 | 085.003 | 086.346 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | LABORANT(MERKEZ VAN) |
| 2017757 | 4 | 0 | 083.598 | 084.350 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | LABORANT(MERKEZ VAN) |
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN2010 merkezi yerleştirme laborant kpss puanları-kpss 2010/1.atama |
| K.kodu | Kon | B.Kon | Taban | Tavan | Kurum | Kadro |
| 1013973 | 1 | 0 | 086.525 | 086.525 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | LABORANT (MERKEZ ANKARA) |
| 1014837 | 2 | 0 | 072.872 | 074.833 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA ANKARA) |
| 1014839 | 2 | 0 | 064.329 | 068.224 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA ARDAHAN) |
| 1014841 | 2 | 0 | 069.526 | 072.432 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA AYDIN) |
| 1014843 | 2 | 0 | 068.949 | 069.842 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA BOLU) |
| 1014845 | 1 | 0 | 068.672 | 068.672 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA BURDUR) |
| 1014847 | 1 | 0 | 070.960 | 070.960 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA ÇANAKKALE) |
| 1014849 | 2 | 0 | 067.635 | 067.942 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA EDİRNE) |
| 1014851 | 4 | 0 | 065.658 | 074.697 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA ELAZIĞ) |
| 1014853 | 4 | 0 | 066.413 | 072.397 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA ERZURUM) |
| 1014855 | 1 | 0 | 068.818 | 068.818 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA ESKİŞEHİR) |
| 1014857 | 3 | 0 | 065.584 | 065.935 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA GAZİANTEP) |
| 1014859 | 1 | 0 | 069.070 | 069.070 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA GİRESUN) |
| 1014861 | 2 | 0 | 066.327 | 070.200 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA HATAY) |
| 1014863 | 4 | 0 | 068.445 | 072.239 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA İSTANBUL) |
| 1014865 | 1 | 0 | 065.411 | 065.411 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA KAHRAMANMARAŞ) |
| 1014867 | 2 | 0 | 064.462 | 065.776 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA KARS) |
| 1014869 | 1 | 0 | 066.612 | 066.612 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA KIRKLARELİ) |
| 1014871 | 3 | 0 | 069.691 | 072.443 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA KOCAELİ) |
| 1014873 | 2 | 0 | 068.054 | 073.955 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA KONYA) |
| 1014875 | 1 | 0 | 073.321 | 073.321 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA MERSİN) |
| 1014877 | 2 | 0 | 066.931 | 067.663 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA ORDU) |
| 1014879 | 1 | 0 | 065.297 | 065.297 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA RİZE) |
| 1014881 | 3 | 0 | 069.738 | 073.934 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA SAMSUN) |
| 1014883 | 1 | 0 | 068.967 | 068.967 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA TOKAT) |
| 1014885 | 2 | 0 | 066.980 | 067.279 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | LABORANT (TAŞRA VAN) |
KADROLARA GÖRE KPSS PUANLARI |
| KADROLARA GÖRE BÜTÜN KPSS KADROLARI TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) |
| Paylaş | Paylaş | |||||
![]() |
||||||
| Kpss sayfamız için TIKLAYIN... | 2011 kpss soruları | |||||
| KPSS de çıkmış bütün sorular | KPSS de askerlik sorunu | |||||
| KPSS de yaş sınırı | 2011 KPSS tarihi | |||||
| KPSS puan türleri | KPSS yönetmeliği | |||||
| KPSS-A kadroları | KPSS-B kadroları | |||||
| Lise mezunları için kpss | Lisans mezunları için kpss | KPSS konularının kapsamı | ||||
| KPSS sınav sonuçları | KPSS başvuru koşulları | KPSS katsayıları | ||||
| KPSS sınav ücreti | Şehirlere göre sağlık bakanlığı kpss puanları | |||||
| Kpss puanları | Önlisans mezunları için kpss | |||||
|
||||||
| Paylaş | ||||||
| Kamu Personeli Dil Sınavi soruları (kpss) |
| 2011 kpss soruları | 2010 kpss soruları | ||||||||
| 2009 kpss soruları | 2008 kpss soruları | 2007 kpss soruları | 2006 kpss soruları | ||||||
| 2005 kpss soruları | 2004 kpss soruları | 2003 kpss soruları | 2002 kpss soruları | ||||||
| 2001 kpss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |