memurluk kpss puanları,kpss memurluk puanları,2010 memurluk kpss puanları,kpss önlisans puanları,kpss lisans puanları,kpss ortaöğretim puanları,memurluk kpss yerleştirme puanları,memurluk kadroları kpss puanları,memurluk puanları,kpss de memurluk kaç puan
 

LİSANS MEZUNLARI İÇİN

2010 merkezi yerleştirme memurluk kpss puanları-kpss 2010/1.atama

 
 
K.kodu Kon B.Kon Taban Tavan Kurum Kadro
3011515 2 0 072.267 072.867 ÇADIRKAYA BELEDİYESİ MEMUR ( ERZİNCAN)
3014471 1 0 088.856 088.856 KADIKÖY BELEDİYESİ (BYŞ) MEMUR ( İSTANBUL)
3018671 15 0 073.741 079.255 ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ (BYŞ) MEMUR ( İSTANBUL)
3014317 12 0 075.053 082.966 İL ÖZEL İDARESİ MEMUR ( KAYSERİ)
3014319 8 0 073.490 074.573 İL ÖZEL İDARESİ MEMUR ( KAYSERİ)
3014623 1 0 073.033 073.033 KOFÇAZ BELEDİYESİ MEMUR ( KIRKLARELİ)
3014321 1 0 086.653 086.653 İL ÖZEL İDARESİ MEMUR ( MARDİN)
3014323 1 0 086.167 086.167 İL ÖZEL İDARESİ MEMUR ( NİĞDE)
3014325 2 0 074.098 075.196 İL ÖZEL İDARESİ MEMUR ( NİĞDE)
3014327 2 0 073.856 074.132 İL ÖZEL İDARESİ MEMUR ( NİĞDE)
3014329 2 0 074.085 074.195 İL ÖZEL İDARESİ MEMUR ( NİĞDE)
3011083 1 0 073.455 073.455 AYVACIK BELEDİYESİ MEMUR ( SAMSUN)
3012319 1 0 075.785 075.785 EVCİ BELEDİYESİ MEMUR ( SAMSUN)
3012321 1 1     EVCİ BELEDİYESİ MEMUR ( SAMSUN)
3010979 1 0 075.929 075.929 AKÇAABAT BELEDİYESİ MEMUR ( TRABZON)
3010981 1 0 075.571 075.571 AKÇAABAT BELEDİYESİ MEMUR ( TRABZON)
3018387 1 0 079.814 079.814 UŞAK BELEDİYESİ MEMUR ( UŞAK)
3018389 1 0 070.227 070.227 UŞAK BELEDİYESİ MEMUR ( UŞAK)
3012535 2 0 087.465 090.919 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI MEMUR (DÖNER SERMAYE ANKARA)
3012537 1 0 088.175 088.175 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI MEMUR (DÖNER SERMAYE BURSA)
3012539 1 0 079.952 079.952 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI MEMUR (DÖNER SERMAYE HATAY)
3012541 2 0 082.036 082.601 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI MEMUR (DÖNER SERMAYE İSTANBUL)
3012543 1 0 083.167 083.167 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI MEMUR (DÖNER SERMAYE MERSİN)
3012545 1 0 083.129 083.129 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI MEMUR (DÖNER SERMAYE SAMSUN)
3012547 2 0 075.995 078.374 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI MEMUR (DÖNER SERMAYE VAN)
3011599 3 0 075.178 075.687 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ADANA)
3011601 1 0 077.228 077.228 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ADANA)
3011603 6 0 074.325 074.989 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ADANA)
3010945 5 0 085.429 088.941 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ADIYAMAN)
3010947 1 0 081.781 081.781 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ADIYAMAN)
3010949 1 0 070.597 070.597 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ADIYAMAN)
3010951 1 0 080.463 080.463 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ADIYAMAN)
3011067 1 0 086.649 086.649 ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BŞK. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3011631 10 0 088.244 092.837 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3011727 4 0 082.377 083.371 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3011729 5 0 083.611 085.704 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3011773 1 0 082.088 082.088 DEVLET OPERA VE BALESİ GN.MD. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3011783 1 0 084.983 084.983 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3011785 2 0 053.518 057.116 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3011787 2 0 076.814 080.193 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3011789 1 0 075.929 075.929 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3011791 1 0 074.282 074.282 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3011793 2 0 079.975 080.593 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3011795 2 0 081.530 083.051 DEVLET SU İŞLERİ GN.MD. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3011979 4 0 080.571 084.092 ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ GN.MD. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3011985 1 0 085.837 085.837 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3011987 1 1     ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GEN.MD. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3012189 2 0 080.702 080.765 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3012287 1 0 083.143 083.143 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3012289 3 0 081.567 082.422 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3012291 1 0 084.812 084.812 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3012431 5 0 067.326 069.224 GENÇLİK VE SPOR GN.MD. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3012549 15 0 083.909 086.839 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3014877 1 0 074.748 074.748 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3014879 1 0 082.433 082.433 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3014881 1 0 083.417 083.417 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3014883 1 0 065.010 065.010 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3014885 1 0 071.576 071.576 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3014887 1 0 081.942 081.942 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3016001 2 0 081.079 082.504 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3017465 1 0 081.723 081.723 T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3017467 1 0 076.454 076.454 T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3017469 2 0 056.265 067.407 T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3017541 2 0 049.989 055.437 T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3018031 1 0 096.615 096.615 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3018081 1 0 086.333 086.333 TÜRK DİL KURUMU BŞK. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3018083 1 0 086.627 086.627 TÜRK DİL KURUMU BŞK. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3018091 1 0 083.326 083.326 TÜRK TARİH KURUMU BŞK. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3018093 1 0 079.782 079.782 TÜRK TARİH KURUMU BŞK. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3018095 1 0 077.835 077.835 TÜRK TARİH KURUMU BŞK. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3018097 1 0 079.975 079.975 TÜRK TARİH KURUMU BŞK. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3018105 3 0 082.854 087.340 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BŞK. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3018149 1 0 082.400 082.400 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GEN.MD. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3018151 1 0 082.801 082.801 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GEN.MD. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3018153 1 0 082.354 082.354 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GEN.MD. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3018189 5 0 080.843 082.755 TÜRKİYE ELEKTRİK TİC.VE TAAHHÜT A.Ş.GEN.MD. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3018191 4 0 081.270 082.601 TÜRKİYE ELEKTRİK TİC.VE TAAHHÜT A.Ş.GEN.MD. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3018309 2 0 083.124 083.143 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3018311 1 0 079.688 079.688 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3018653 1 0 084.138 084.138 YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BŞK. MEMUR (MERKEZ ANKARA)
3010991 1 0 090.701 090.701 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ANTALYA)
3011043 1 0 051.636 051.636 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ARDAHAN)
3011045 1 0 062.146 062.146 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ARDAHAN)
3011047 2 2     ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ARDAHAN)
3011049 1 0 074.200 074.200 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ARDAHAN)
3011051 1 0 072.944 072.944 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ARDAHAN)
3011053 1 0 073.777 073.777 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ARDAHAN)
3010959 1 0 077.550 077.550 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ AYDIN)
3010961 1 1     ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ AYDIN)
3010963 1 0 082.807 082.807 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ AYDIN)
3011421 1 0 075.253 075.253 BİLECİK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ BİLECİK)
3011429 1 0 083.842 083.842 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ BİTLİS)
3010749 1 0 064.903 064.903 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ BOLU)
3010751 1 0 074.542 074.542 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ BOLU)
3010753 1 0 077.668 077.668 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ BOLU)
3011523 2 0 073.014 075.480 ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ÇANAKKALE)
3012827 2 0 075.530 076.681 HİTİT ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ÇORUM)
3012829 5 0 073.304 076.328 HİTİT ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ÇORUM)
3012831 7 0 073.102 074.309 HİTİT ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ÇORUM)
3011965 1 0 075.197 075.197 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ DÜZCE)
3011967 1 0 074.612 074.612 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ DÜZCE)
3018049 1 0 086.622 086.622 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ EDİRNE)
3018051 1 0 085.398 085.398 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ EDİRNE)
3018053 2 0 084.594 086.505 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ EDİRNE)
3018055 4 0 084.271 085.101 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ EDİRNE)
3011015 1 0 073.674 073.674 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ESKİŞEHİR)
3011017 1 0 073.543 073.543 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ESKİŞEHİR)
3018343 4 0 076.944 079.392 TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ ESKİŞEHİR)
3012361 1 0 073.240 073.240 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ GAZİANTEP)
3012363 3 0 073.244 076.692 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ GAZİANTEP)
3012845 1 0 071.731 071.731 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ IĞDIR)
3017439 5 0 085.087 086.741 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ISPARTA)
3017441 3 0 085.024 085.281 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ISPARTA)
3011443 1 0 060.495 060.495 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ İSTANBUL)
3011445 2 0 085.293 087.409 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ İSTANBUL)
3011447 2 0 085.155 088.148 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ İSTANBUL)
3014427 3 0 073.571 078.088 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ İSTANBUL)
3014429 2 0 065.383 065.709 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ İSTANBUL)
3014431 5 0 073.078 076.365 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ İSTANBUL)
3014433 2 0 072.953 074.182 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ İSTANBUL)
3014435 1 0 074.318 074.318 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ İSTANBUL)
3014451 10 0 084.790 087.552 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ İSTANBUL)
3015785 1 0 075.841 075.841 MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ İSTANBUL)
3015787 1 1     MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ İSTANBUL)
3018461 3 0 073.319 074.225 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ İSTANBUL)
3018463 5 0 065.378 067.138 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ İSTANBUL)
3018465 3 0 083.977 085.717 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ İSTANBUL)
3018467 2 0 078.793 079.771 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ İSTANBUL)
3018469 1 0 070.208 070.208 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ İSTANBUL)
3011947 7 0 077.299 088.179 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ İZMİR)
3014457 3 0 074.453 074.714 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEMUR (MERKEZ İZMİR)
3014459 3 0 075.832 077.184 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEMUR (MERKEZ İZMİR)
3014461 1 0 073.249 073.249 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEMUR (MERKEZ İZMİR)
3014463 1 1     İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEMUR (MERKEZ İZMİR)
3014487 4 0 063.955 066.949 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ KAHRAMANMARAŞ)
3014489 2 0 069.406 069.859 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ KAHRAMANMARAŞ)
3014497 1 0 072.588 072.588 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ KARABÜK)
3014499 4 0 073.182 073.660 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ KARABÜK)
3014525 1 0 078.196 078.196 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ KARAMAN)
3014527 1 0 075.377 075.377 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ KARAMAN)
3014529 3 0 073.971 074.190 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ KARAMAN)
3014557 6 0 084.618 086.264 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ KASTAMONU)
3012215 2 0 078.851 083.681 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ KAYSERİ)
3012217 1 0 076.367 076.367 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ KAYSERİ)
3012219 1 0 074.698 074.698 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ KAYSERİ)
3014585 2 0 075.721 075.824 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ KIRIKKALE)
3014587 2 0 074.492 077.031 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ KIRIKKALE)
3012803 3 0 074.830 075.574 HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ )
3014611 1 0 069.392 069.392 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ KİLİS)
3012373 1 0 077.241 077.241 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEMUR (MERKEZ KOCAELİ GEBZE )
3012375 3 0 074.689 084.403 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEMUR (MERKEZ KOCAELİ GEBZE )
3012377 1 0 074.107 074.107 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MEMUR (MERKEZ KOCAELİ GEBZE )
3011951 2 0 084.960 085.002 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ KÜTAHYA)
3011953 3 0 084.790 084.887 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ KÜTAHYA)
3011955 5 0 084.790 085.259 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ KÜTAHYA)
3011477 1 0 058.475 058.475 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ MANİSA)
3011479 1 0 077.184 077.184 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ MANİSA)
3011481 2 1 052.747 052.747 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ MANİSA)
3011483 2 0 074.823 074.863 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ MANİSA)
3011485 1 0 074.784 074.784 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ MANİSA)
3011487 1 0 074.409 074.409 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ MANİSA)
3015803 1 0 072.108 072.108 MERSİN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ MERSİN)
3015805 3 0 074.458 075.790 MERSİN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ MERSİN)
3015807 1 1     MERSİN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ MERSİN)
3015809 4 0 074.131 078.923 MERSİN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ MERSİN)
3014571 1 0 074.909 074.909 KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ MUĞLA MİLAS )
3015831 8 0 082.400 084.380 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ MUĞLA)
3015833 10 0 082.354 084.236 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ MUĞLA)
3015835 2 0 082.042 082.169 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ MUĞLA)
3016031 1 0 073.412 073.412 RİZE ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ RİZE)
3016033 1 0 072.833 072.833 RİZE ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ RİZE)
3016035 3 0 072.584 072.770 RİZE ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ RİZE)
3016631 2 0 084.694 084.869 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ SAKARYA)
3016633 3 0 084.744 085.601 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ SAKARYA)
3018351 1 0 073.412 073.412 TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ SAKARYA)
3018353 3 0 075.602 079.494 TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ SAKARYA)
3015887 2 0 073.207 073.596 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ SAMSUN)
3011501 3 0 071.562 072.029 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ SİVAS)
3011503 6 0 071.903 072.325 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ SİVAS)
3011505 2 0 071.101 071.437 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ SİVAS)
3011507 1 0 058.683 058.683 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ SİVAS)
3011509 1 0 077.632 077.632 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ SİVAS)
3017455 1 0 085.331 085.331 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ŞIRNAK)
3017457 1 0 085.191 085.191 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ ŞIRNAK)
3012369 2 0 073.849 074.004 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ TOKAT)
3018065 1 0 041.871 041.871 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ TUNCELİ)
3018067 1 0 073.765 073.765 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ TUNCELİ)
3018069 1 0 069.451 069.451 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ TUNCELİ)
3018405 1 0 077.001 077.001 UŞAK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (MERKEZ UŞAK)
3018345 4 0 075.075 078.177 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (MERKEZ ZONGULDAK)
3015009 2 0 074.074 077.311 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR (TAŞRA ADANA FEKE )
3015011 1 0 081.944 081.944 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR (TAŞRA ADANA İMAMOĞLU )
3015013 1 0 080.111 080.111 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR (TAŞRA ADANA KARAİSALI )
3015015 1 0 079.472 079.472 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR (TAŞRA ADANA KARATAŞ )
3015017 2 0 076.454 077.278 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR (TAŞRA ADANA POZANTI )
3015019 1 0 075.044 075.044 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR (TAŞRA ADANA SAİMBEYLİ )
3015021 1 0 075.721 075.721 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR (TAŞRA ADANA TUFANBEYLİ )
3015023 1 0 080.199 080.199 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR (TAŞRA ADANA YUMURTALIK )
3012251 1 0 076.867 076.867 ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (TAŞRA ADANA)
3012253 1 1     ET VE BALIK ÜRÜNLERİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (TAŞRA ADANA)
3012433 1 0 068.446 068.446 GENÇLİK VE SPOR GN.MD. MEMUR (TAŞRA ADANA)
3012551 2 0 080.742 084.443 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI MEMUR (TAŞRA ADANA)
3017543 20 0 082.360 090.725 T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (TAŞRA ADANA)
3015025 1 0 074.325 074.325 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR (TAŞRA ADIYAMAN GERGER )
3015027 2 0 074.886 075.801 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR (TAŞRA ADIYAMAN SİNCİK )
3015029 1 0 074.170 074.170 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR (TAŞRA ADIYAMAN TUT )
3011633 2 0 076.681 077.436 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (TAŞRA ADIYAMAN)
3016777 3 0 075.869 077.241 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. MEMUR (TAŞRA ADIYAMAN)
3015031 1 0 076.110 076.110 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR (TAŞRA AFYONKARAHİSAR ÇAY )
3015033 1 0 077.768 077.768 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR (TAŞRA AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR )
3015035 1 0 075.493 075.493 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR (TAŞRA AFYONKARAHİSAR DAZKIRI )
3015037 2 0 076.024 078.112 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR (TAŞRA AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ )
3015039 2 0 075.905 079.014 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR (TAŞRA AFYONKARAHİSAR SANDIKLI )
3015041 1 0 081.437 081.437 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR (TAŞRA AFYONKARAHİSAR ŞUHUT )
3016779 1 0 076.700 076.700 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BŞK. MEMUR (TAŞRA AFYONKARAHİSAR)
3018213 1 0 086.094 086.094 TÜRKİYE İŞ KURUMU GN.MD. MEMUR (TAŞRA AFYONKARAHİSAR)
3018215 1 0 085.986 085.986 TÜRKİYE İŞ KURUMU GN.MD. MEMUR (TAŞRA AFYONKARAHİSAR)
3015043 1 0 076.156 076.156 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR (TAŞRA AĞRI DOĞUBEYAZIT )
3015045 1 0 075.818 075.818 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR (TAŞRA AĞRI DOĞUBEYAZIT )
3015047 1 0 073.366 073.366 MALİYE BAKANLIĞI MEMUR (TAŞRA AĞRI ELEŞKİRT )
3011635 3 0 074.464 075.824 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR (TAŞRA AĞRI)
