mütercimlik kpss puanları,kpss mütercimlik puanları,2010 mütercimlik kpss puanları,kpss önlisans puanları,kpss lisans puanları,kpss ortaöğretim puanları,mütercimlik kpss yerleştirme puanları,mütercimlik kadroları kpss puanları,mütercimlik puanları,kpss de mütercimlik kaç puan |
LİSANS MEZUNLARI İÇİN2010 merkezi yerleştirme mütercimlik kpss puanları-kpss 2010/1.atama |
| K.kodu | Kon | B.Kon | Taban | Tavan | Kurum | Kadro |
| 3014023 | 1 | 1 | ....... | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MÜTERCİM ( ANKARA) | |
| 3014025 | 1 | 0 | 048.710 | 048.710 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MÜTERCİM ( ANTALYA) |
| 3014027 | 1 | 0 | 084.072 | 084.072 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MÜTERCİM ( BURSA) |
| 3014029 | 1 | 1 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MÜTERCİM ( GAZİANTEP) | ||
| 3014267 | 1 | 1 | İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ MERKEZİ | MÜTERCİM ( İSTANBUL) | ||
| 3014031 | 1 | 1 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MÜTERCİM ( İZMİR) | ||
| 3014033 | 1 | 0 | 070.161 | 070.161 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MÜTERCİM ( MERSİN) |
| 3014035 | 1 | 1 | İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ | MÜTERCİM ( ŞANLIURFA) | ||
| 3011779 | 1 | 0 | 069.327 | 069.327 | DEVLET PERSONEL BŞK. | MÜTERCİM (MERKEZ ANKARA) |
| 3012111 | 5 | 3 | 059.166 | 065.059 | EMNİYET GN.MD. | MÜTERCİM (MERKEZ ANKARA) |
| 3012113 | 1 | 0 | 072.628 | 072.628 | EMNİYET GN.MD. | MÜTERCİM (MERKEZ ANKARA) |
| 3012115 | 3 | 0 | 057.343 | 060.804 | EMNİYET GN.MD. | MÜTERCİM (MERKEZ ANKARA) |
| 3012117 | 1 | 0 | 053.762 | 053.762 | EMNİYET GN.MD. | MÜTERCİM (MERKEZ ANKARA) |
| 3012195 | 1 | 0 | 066.851 | 066.851 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | MÜTERCİM (MERKEZ ANKARA) |
| 3012197 | 1 | 0 | 073.573 | 073.573 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | MÜTERCİM (MERKEZ ANKARA) |
| 3018523 | 1 | 0 | 057.518 | 057.518 | YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GN.MD. | MÜTERCİM (MERKEZ ANKARA) |
| 3018357 | 1 | 0 | 071.099 | 071.099 | TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜTERCİM (MERKEZ SAKARYA) |
| 3012119 | 1 | 1 | EMNİYET GN.MD. | MÜTERCİM (TAŞRA ANTALYA) | ||
| 3012121 | 1 | 0 | 066.480 | 066.480 | EMNİYET GN.MD. | MÜTERCİM (TAŞRA ANTALYA) |
| 3012123 | 1 | 0 | 065.727 | 065.727 | EMNİYET GN.MD. | MÜTERCİM (TAŞRA İSTANBUL) |
| 3012125 | 1 | 0 | 070.650 | 070.650 | EMNİYET GN.MD. | MÜTERCİM (TAŞRA İSTANBUL) |
| 3012127 | 1 | 0 | 072.480 | 072.480 | EMNİYET GN.MD. | MÜTERCİM (TAŞRA İSTANBUL) |
| 3012129 | 1 | 0 | 062.442 | 062.442 | EMNİYET GN.MD. | MÜTERCİM (TAŞRA İSTANBUL) |
KADROLARA GÖRE KPSS PUANLARI |
| KADROLARA GÖRE BÜTÜN KPSS KADROLARI TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) |
| Paylaş | Paylaş | |||||
![]() |
||||||
| Kpss sayfamız için TIKLAYIN... | 2011 kpss soruları | |||||
| KPSS de çıkmış bütün sorular | KPSS de askerlik sorunu | |||||
| KPSS de yaş sınırı | 2011 KPSS tarihi | |||||
| KPSS puan türleri | KPSS yönetmeliği | |||||
| KPSS-A kadroları | KPSS-B kadroları | |||||
| Lise mezunları için kpss | Lisans mezunları için kpss | KPSS konularının kapsamı | ||||
| KPSS sınav sonuçları | KPSS başvuru koşulları | KPSS katsayıları | ||||
| KPSS sınav ücreti | Şehirlere göre sağlık bakanlığı kpss puanları | |||||
| Kpss puanları | Önlisans mezunları için kpss | |||||
|
||||||
| Paylaş | ||||||
| Kamu Personeli Dil Sınavi soruları (kpss) |
| 2011 kpss soruları | 2010 kpss soruları | ||||||||
| 2009 kpss soruları | 2008 kpss soruları | 2007 kpss soruları | 2006 kpss soruları | ||||||
| 2005 kpss soruları | 2004 kpss soruları | 2003 kpss soruları | 2002 kpss soruları | ||||||
| 2001 kpss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |