odyolog kpss puanları,kpss odyolog puanları,2010 odyolog kpss puanları,kpss önlisans puanları,kpss lisans puanları,kpss ortaöğretim puanları,odyolog kpss yerleştirme puanları,odyolog kadroları kpss puanları,odyolog puanları,kpss de odyolog kaç puan |
LİSANS MEZUNLARI İÇİN2010 merkezi yerleştirme odyolog kpss puanları-kpss 2010/1.atama |
| K.kodu | Kon | B.Kon | Taban | Tavan | Kurum | Kadro |
| 3016341 | 3 | 0 | 081.309 | 081.730 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA ADANA) |
| 3016343 | 1 | 0 | 076.031 | 076.031 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA AFYONKARAHİSAR) |
| 3016345 | 5 | 0 | 081.290 | 084.700 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA ANKARA) |
| 3016347 | 2 | 0 | 081.473 | 083.683 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA ANTALYA) |
| 3016349 | 2 | 0 | 077.228 | 077.530 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA AYDIN) |
| 3016351 | 2 | 0 | 075.910 | 076.123 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA BALIKESİR) |
| 3016353 | 3 | 0 | 076.875 | 078.535 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA BURSA) |
| 3016355 | 2 | 0 | 081.723 | 082.934 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA DİYARBAKIR) |
| 3016357 | 1 | 0 | 077.278 | 077.278 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA EDİRNE) |
| 3016359 | 3 | 0 | 079.758 | 080.892 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA ERZURUM) |
| 3016361 | 3 | 0 | 079.026 | 080.580 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA ESKİŞEHİR) |
| 3016363 | 2 | 0 | 077.436 | 079.026 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA GAZİANTEP) |
| 3016365 | 1 | 0 | 076.367 | 076.367 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA ISPARTA) |
| 3016367 | 5 | 0 | 081.143 | 084.790 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA İSTANBUL) |
| 3016369 | 3 | 0 | 077.935 | 082.909 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA İZMİR) |
| 3016371 | 3 | 0 | 080.598 | 083.046 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA KOCAELİ) |
| 3016373 | 3 | 0 | 075.771 | 076.745 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA KONYA) |
| 3016375 | 1 | 0 | 074.007 | 074.007 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA MANİSA) |
| 3016377 | 2 | 0 | 077.935 | 078.872 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA MERSİN) |
| 3016379 | 2 | 0 | 076.969 | 077.944 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA SAKARYA) |
| 3016381 | 2 | 0 | 076.454 | 078.015 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA SAMSUN) |
| 3016383 | 1 | 0 | 078.762 | 078.762 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA SİNOP) |
| 3016385 | 1 | 0 | 080.468 | 080.468 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA SİVAS) |
| 3016387 | 1 | 0 | 077.700 | 077.700 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA ŞANLIURFA) |
| 3016389 | 1 | 0 | 083.440 | 083.440 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA TEKİRDAĞ) |
| 3016391 | 2 | 0 | 080.493 | 083.658 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA TRABZON) |
| 3016393 | 1 | 0 | 073.465 | 073.465 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA UŞAK) |
| 3016395 | 1 | 0 | 079.893 | 079.893 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA VAN) |
| 3016397 | 1 | 0 | 080.244 | 080.244 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ODYOLOG (TAŞRA ZONGULDAK) |
KADROLARA GÖRE KPSS PUANLARI |
| KADROLARA GÖRE BÜTÜN KPSS KADROLARI TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) |
| Paylaş | Paylaş | |||||
![]() |
||||||
| Kpss sayfamız için TIKLAYIN... | 2011 kpss soruları | |||||
| KPSS de çıkmış bütün sorular | KPSS de askerlik sorunu | |||||
| KPSS de yaş sınırı | 2011 KPSS tarihi | |||||
| KPSS puan türleri | KPSS yönetmeliği | |||||
| KPSS-A kadroları | KPSS-B kadroları | |||||
| Lise mezunları için kpss | Lisans mezunları için kpss | KPSS konularının kapsamı | ||||
| KPSS sınav sonuçları | KPSS başvuru koşulları | KPSS katsayıları | ||||
| KPSS sınav ücreti | Şehirlere göre sağlık bakanlığı kpss puanları | |||||
| Kpss puanları | Önlisans mezunları için kpss | |||||
|
||||||
| Paylaş | ||||||
| Kamu Personeli Dil Sınavi soruları (kpss) |
| 2011 kpss soruları | 2010 kpss soruları | ||||||||
| 2009 kpss soruları | 2008 kpss soruları | 2007 kpss soruları | 2006 kpss soruları | ||||||
| 2005 kpss soruları | 2004 kpss soruları | 2003 kpss soruları | 2002 kpss soruları | ||||||
| 2001 kpss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |