ortopedi teknisyeni kpss puanları,kpss ortopedi teknisyeni puanları,2011 ortopedi teknisyeni kpss puanları,2010 ortopedi teknisyeni kpss puanları,ortopedi teknisyeni kpss yerleştirme puanları,ortopedi teknisyeni kadroları,ortopedi teknisyeni kadroları kpss puanları,ortopedi teknisyeni puanları,kpss de ortopedi teknisyeni kaç puan |
ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİNKPSS 2011/3 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POZİSYONLARI İÇİN MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 21 OCAK 2011 ) |
| K.kodu | Kon | B.Kon | Taban | Tavan | Kurum | Kadro |
| 1135039 | 1 | 0 | 073.337 | 073.337 | BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ TEKNİSYENİ (BATMAN-TAŞRA DÖNER SERMAYE) |
| 1135041 | 1 | 0 | 073.395 | 073.395 | BAYBURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ TEKNİSYENİ (BAYBURT-TAŞRA DÖNER SERMAYE) |
| 1135043 | 1 | 0 | 078.209 | 078.209 | KİLİS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ TEKNİSYENİ (KİLİS-TAŞRA DÖNER SERMAYE) |
| 1135045 | 1 | 0 | 083.452 | 083.452 | KONYA EREĞLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ TEKNİSYENİ (KONYA-TAŞRA DÖNER SERMAYE) |
| 1135047 | 1 | 0 | 078.277 | 078.277 | MALATYA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ TEKNİSYENİ (MALATYA-TAŞRA DÖNER SERMAYE) |
| 1135049 | 1 | 0 | 071.137 | 071.137 | MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ TEKNİSYENİ (MARDİN-TAŞRA DÖNER SERMAYE) |
| 1135051 | 1 | 0 | 080.416 | 080.416 | NİĞDE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ TEKNİSYENİ (NİĞDE-TAŞRA DÖNER SERMAYE) |
| 1135053 | 1 | 0 | 075.544 | 075.544 | ŞIRNAK CİZRE DR.SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ TEKNİSYENİ (ŞIRNAK-TAŞRA DÖNER SERMAYE) |
| 1135055 | 1 | 0 | 069.377 | 069.377 | ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ TEKNİSYENİ (ŞIRNAK-TAŞRA DÖNER SERMAYE) |
| 1135057 | 1 | 0 | 078.775 | 078.775 | ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ TEKNİSYENİ (ZONGULDAK-TAŞRA DÖNER SERMAYE) |
KADROLARA GÖRE KPSS PUANLARI |
| KADROLARA GÖRE BÜTÜN KPSS KADROLARI TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) |
| Paylaş | Paylaş | |||||
![]() |
||||||
| Kpss sayfamız için TIKLAYIN... | 2011 kpss soruları | |||||
| KPSS de çıkmış bütün sorular | KPSS de askerlik sorunu | |||||
| KPSS de yaş sınırı | 2011 KPSS tarihi | |||||
| KPSS puan türleri | KPSS yönetmeliği | |||||
| KPSS-A kadroları | KPSS-B kadroları | |||||
| Lise mezunları için kpss | Lisans mezunları için kpss | KPSS konularının kapsamı | ||||
| KPSS sınav sonuçları | KPSS başvuru koşulları | KPSS katsayıları | ||||
| KPSS sınav ücreti | Şehirlere göre sağlık bakanlığı kpss puanları | |||||
| Kpss puanları | Önlisans mezunları için kpss | |||||
|
||||||
| Paylaş | ||||||
| Kamu Personeli Dil Sınavi soruları (kpss) |
| 2011 kpss soruları | 2010 kpss soruları | ||||||||
| 2009 kpss soruları | 2008 kpss soruları | 2007 kpss soruları | 2006 kpss soruları | ||||||
| 2005 kpss soruları | 2004 kpss soruları | 2003 kpss soruları | 2002 kpss soruları | ||||||
| 2001 kpss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |