vhki kpss puanları,kpss vhki puanları,2010 vhki kpss puanları,kpss önlisans puanları,kpss lisans puanları,kpss ortaöğretim puanları,vhki kpss yerleştirme puanları,vhki kadroları kpss puanları,vhki puanları,kpss de vhki kaç puan
 

LİSANS MEZUNLARI İÇİN

2010 merkezi yerleştirme vhki kpss puanları-kpss 2010/1.atama

 
 
K.kodu Kon B.Kon Taban Tavan Kurum Kadro
3011579 4 0 076.506 080.348 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI VHKİ (MERKEZ ANKARA)
3011581 2 0 084.113 084.400 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI VHKİ (MERKEZ ANKARA)
3012201 1 0 081.864 081.864 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI VHKİ (MERKEZ ANKARA)
3012875 1 0 084.779 084.779 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (MERKEZ ANKARA)
3012877 1 0 086.409 086.409 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (MERKEZ ANKARA)
3012879 2 0 078.079 080.616 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (MERKEZ ANKARA)
3012881 2 0 082.985 083.090 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (MERKEZ ANKARA)
3012883 2 0 075.891 076.762 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (MERKEZ ANKARA)
3012885 10 0 087.712 091.560 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (MERKEZ ANKARA)
3016529 17 0 085.071 093.275 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (MERKEZ ANKARA)
3018655 2 0 079.552 082.613 YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BŞK. VHKİ (MERKEZ ANKARA)
3014563 1 0 073.457 073.457 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ VHKİ (MERKEZ KASTAMONU)
3015813 2 0 073.909 074.303 MERSİN ÜNİVERSİTESİ VHKİ (MERKEZ MERSİN)
3015815 2 0 048.788 050.035 MERSİN ÜNİVERSİTESİ VHKİ (MERKEZ MERSİN)
3015817 1 0 074.081 074.081 MERSİN ÜNİVERSİTESİ VHKİ (MERKEZ MERSİN)
3015819 3 0 072.758 078.717 MERSİN ÜNİVERSİTESİ VHKİ (MERKEZ MERSİN)
3015837 4 0 081.875 083.886 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ VHKİ (MERKEZ MUĞLA)
3012887 3 0 085.773 086.180 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ADANA)
3016531 1 0 072.215 072.215 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ADANA)
3016533 1 0 085.105 085.105 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ADANA)
3017819 8 0 074.348 079.345 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA ADANA)
3012889 1 0 087.163 087.163 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ADIYAMAN)
3016535 1 1     SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ADIYAMAN)
3018281 1 0 089.204 089.204 TÜRKİYE İŞ KURUMU GN.MD. VHKİ (TAŞRA ADIYAMAN)
3012891 2 0 085.060 085.105 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA AFYONKARAHİSAR)
3016537 1 1 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA AFYONKARAHİSAR)
3017821 10 0 073.823 077.700 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA AFYONKARAHİSAR)
3012893 2 0 084.869 084.915 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA AĞRI)
3017823 4 0 073.218 073.854 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA AĞRI)
3018283 1 0 084.882 084.882 TÜRKİYE İŞ KURUMU GN.MD. VHKİ (TAŞRA AĞRI)
3012895 2 0 085.429 085.750 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA AKSARAY)
3017825 6 0 073.476 074.614 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA AKSARAY)
3012897 2 0 085.191 086.505 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA AMASYA)
3017827 1 0 075.363 075.363 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA AMASYA)
3014857 1 0 079.044 079.044 M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞL.BŞK. VHKİ (TAŞRA ANKARA SİNCAN )
3012899 7 0 085.509 086.717 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ANKARA)
3016539 1 0 086.688 086.688 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ANKARA)
3016541 2 0 084.882 084.905 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ANKARA)
3012901 15 0 085.384 089.227 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ANTALYA)
3016543 1 0 074.778 074.778 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ANTALYA)
3016545 1 0 092.418 092.418 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ANTALYA)
3017829 14 0 074.267 076.873 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA ANTALYA)
3012903 1 0 084.392 084.392 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ARDAHAN)
3017831 1 0 076.235 076.235 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA ARDAHAN)
3012905 1 0 086.527 086.527 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ARTVİN)
3017833 6 0 073.352 074.680 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA ARTVİN)
3012907 4 0 085.740 086.009 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA AYDIN)
3017835 10 0 074.297 076.464 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA AYDIN)
3012909 2 0 086.264 087.484 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA BALIKESİR)
3016547 1 1     SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA BALIKESİR)
3017837 11 0 073.454 075.626 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA BALIKESİR)
3012911 2 0 084.344 084.380 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA BARTIN)
3012913 1 0 088.347 088.347 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA BATMAN)
3017839 1 0 073.596 073.596 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA BATMAN)
3012915 1 0 084.812 084.812 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA BAYBURT)
3017841 1 0 072.827 072.827 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA BAYBURT)
3018285 1 0 085.384 085.384 TÜRKİYE İŞ KURUMU GN.MD. VHKİ (TAŞRA BAYBURT)
3012917 2 0 085.037 085.304 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA BİLECİK)
3012919 1 0 085.670 085.670 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA BİNGÖL)
3012921 2 0 085.795 086.563 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA BİTLİS)
3012923 1 0 088.514 088.514 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA BOLU)
3016549 1 1     SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA BOLU)
3012925 3 0 084.996 086.361 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA BURDUR)
3017843 2 0 073.116 073.319 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA BURDUR)
3012927 5 0 085.556 087.432 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA BURSA)
3016551 1 0 060.704 060.704 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA BURSA)
3017845 15 0 073.829 077.256 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA BURSA)
3012929 3 0 085.040 086.414 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ÇANAKKALE)
3017847 8 0 073.587 078.043 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA ÇANAKKALE)
3018287 1 0 086.608 086.608 TÜRKİYE İŞ KURUMU GN.MD. VHKİ (TAŞRA ÇANAKKALE)
3012931 3 0 084.812 084.979 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ÇANKIRI)
3012933 5 0 085.110 085.323 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ÇORUM)
3016553 1 1     SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ÇORUM)
3012935 1 0 087.724 087.724 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA DENİZLİ)
3016555 1 1     SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA DENİZLİ)
3012937 5 0 086.694 088.369 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA DİYARBAKIR)
3016557 1 0 070.400 070.400 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA DİYARBAKIR)
3017849 1 0 075.824 075.824 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA DİYARBAKIR)
3012939 4 0 084.655 084.890 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA DÜZCE)
3012941 3 0 084.211 084.675 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA EDİRNE)
3012943 1 0 089.821 089.821 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ELAZIĞ)
3016559 1 1     SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ELAZIĞ)
3012945 1 0 084.933 084.933 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ERZİNCAN)
3017851 1 0 073.169 073.169 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA ERZİNCAN)
3018289 1 0 084.960 084.960 TÜRKİYE İŞ KURUMU GN.MD. VHKİ (TAŞRA ERZİNCAN)
3012947 8 0 084.927 087.674 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ERZURUM)
3016561 1 1     SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ERZURUM)
3016563 1 0 084.790 084.790 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ERZURUM)
3017853 2 0 073.513 075.127 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA ERZURUM)
3018291 1 0 091.536 091.536 TÜRKİYE İŞ KURUMU GN.MD. VHKİ (TAŞRA ERZURUM)
3012949 7 0 085.110 085.922 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ESKİŞEHİR)
3016565 1 0 071.917 071.917 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ESKİŞEHİR)
3016567 1 0 085.281 085.281 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ESKİŞEHİR)
3016569 1 0 070.394 070.394 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA GAZİANTEP)
3012951 1 0 085.260 085.260 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA GİRESUN)
3017855 3 0 074.284 074.833 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA GİRESUN)
3012953 1 0 085.079 085.079 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA GÜMÜŞHANE)
3012955 1 0 084.013 084.013 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA HAKKARİ)
3018293 1 0 084.893 084.893 TÜRKİYE İŞ KURUMU GN.MD. VHKİ (TAŞRA HAKKARİ)
3012957 2 0 086.649 087.660 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA HATAY)
3016571 1 1     SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA HATAY)
3012959 2 0 084.355 085.532 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA IĞDIR)
3012961 1 0 084.865 084.865 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ISPARTA)
3017857 4 0 073.777 075.469 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA ISPARTA)
3012963 22 0 084.882 089.010 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA İSTANBUL)
3016573 2 0 077.757 080.307 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA İSTANBUL)
3016575 1 0 066.529 066.529 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA İSTANBUL)
3016577 2 0 084.835 085.537 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA İSTANBUL)
3017859 42 0 073.593 076.964 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA İSTANBUL)
3012965 9 0 085.368 089.543 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA İZMİR)
3016579 1 0 075.988 075.988 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA İZMİR)
3016581 1 0 085.837 085.837 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA İZMİR)
3017861 12 0 075.515 079.187 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA İZMİR)
3012967 2 0 087.660 089.821 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA KAHRAMANMARAŞ)
3016583 1 0 072.822 072.822 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA KAHRAMANMARAŞ)
3012969 1 0 084.983 084.983 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA KARABÜK)
3012971 2 0 085.967 087.340 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA KARAMAN)
3017863 1 0 074.345 074.345 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA KARAMAN)
3012973 3 0 084.458 084.613 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA KARS)
3012975 4 0 084.835 085.818 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA KASTAMONU)
3016585 1 0 057.768 057.768 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA KASTAMONU)
3017865 10 0 073.638 076.373 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA KASTAMONU)
3012977 2 0 087.443 090.229 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA KAYSERİ)
3016587 1 1     SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA KAYSERİ)
3017867 1 0 078.043 078.043 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA KAYSERİ)
3012979 1 0 085.238 085.238 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA KIRIKKALE)
3012981 3 0 085.374 087.227 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA KIRKLARELİ)
3012983 2 0 085.762 086.161 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA KIRŞEHİR)
3012985 2 0 085.368 085.646 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA KİLİS)
3012987 8 0 084.912 085.859 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA KOCAELİ)
3016589 1 0 049.720 049.720 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA KOCAELİ)
3017869 9 0 073.695 076.586 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA KOCAELİ)
3012989 2 0 088.531 089.055 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA KONYA)
3016591 1 0 081.931 081.931 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA KONYA)
3016593 1 0 087.579 087.579 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA KONYA)
3017871 15 0 073.863 075.228 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA KONYA)
3012991 1 0 084.912 084.912 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA KÜTAHYA)
3012993 1 0 088.785 088.785 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA MALATYA)
3016595 1 0 075.533 075.533 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA MALATYA)
3012995 1 0 085.962 085.962 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA MANİSA)
3016597 1 0 075.436 075.436 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA MANİSA)
3017873 10 0 074.053 075.094 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA MANİSA)
3012997 2 0 085.859 086.134 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA MARDİN)
3012999 7 0 085.620 087.182 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA MERSİN)
3016599 1 0 074.520 074.520 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA MERSİN)
3013001 1 0 086.391 086.391 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA MUĞLA)
3016601 1 1     SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA MUĞLA)
3017875 15 0 074.159 076.670 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA MUĞLA)
3013003 3 0 084.938 085.259 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA MUŞ)
3018295 1 0 086.242 086.242 TÜRKİYE İŞ KURUMU GN.MD. VHKİ (TAŞRA MUŞ)
3013005 1 0 085.368 085.368 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA NEVŞEHİR)
3013007 1 0 085.579 085.579 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA NİĞDE)
3013009 1 0 086.722 086.722 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ORDU)
3016603 1 1     SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ORDU)
3017877 6 0 073.249 073.680 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA ORDU)
3013011 2 0 085.692 085.773 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA OSMANİYE)
3013013 2 0 085.018 085.326 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA RİZE)
3016605 1 1     SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA RİZE)
3017879 3 0 073.931 075.729 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA RİZE)
3018297 2 0 085.801 086.733 TÜRKİYE İŞ KURUMU GN.MD. VHKİ (TAŞRA RİZE)
3013015 5 0 084.738 085.184 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA SAKARYA)
3016607 1 1 .......   SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA SAKARYA)
3017881 7 0 073.218 073.926 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA SAKARYA)
3018299 1 0 086.630 086.630 TÜRKİYE İŞ KURUMU GN.MD. VHKİ (TAŞRA SAKARYA)
3013017 5 0 085.429 086.481 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA SAMSUN)
3016609 1 0 078.399 078.399 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA SAMSUN)
3017883 7 0 074.775 077.116 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA SAMSUN)
3013019 1 0 085.750 085.750 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA SİİRT)
3017885 2 0 073.422 074.046 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA SİİRT)
3013021 1 0 085.087 085.087 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA SİNOP)
3017887 2 0 072.955 073.443 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA SİNOP)
3013023 1 0 086.527 086.527 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA SİVAS)
3016611 1 0 072.233 072.233 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA SİVAS)
3018301 1 0 088.392 088.392 TÜRKİYE İŞ KURUMU GN.MD. VHKİ (TAŞRA SİVAS)
3013025 4 0 086.089 090.012 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ŞANLIURFA)
3016613 1 0 076.898 076.898 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ŞANLIURFA)
3013027 1 0 085.646 085.646 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ŞIRNAK)
3017889 3 0 073.033 073.562 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA ŞIRNAK)
3018303 1 0 085.448 085.448 TÜRKİYE İŞ KURUMU GN.MD. VHKİ (TAŞRA ŞIRNAK)
3013029 2 0 084.613 084.868 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA TEKİRDAĞ)
3018305 1 0 085.579 085.579 TÜRKİYE İŞ KURUMU GN.MD. VHKİ (TAŞRA TEKİRDAĞ)
3013031 1 0 085.376 085.376 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA TOKAT)
3016615 1 0 069.981 069.981 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA TOKAT)
3013033 1 0 085.646 085.646 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA TRABZON)
3016617 1 0 077.710 077.710 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA TRABZON)
3016619 1 0 083.143 083.143 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA TRABZON)
3013035 2 0 084.464 084.650 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA TUNCELİ)
3018307 1 0 085.299 085.299 TÜRKİYE İŞ KURUMU GN.MD. VHKİ (TAŞRA TUNCELİ)
3013037 2 0 085.146 090.184 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA UŞAK)
3013039 1 0 084.680 084.680 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA VAN)
3016621 1 0 071.230 071.230 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA VAN)
3013041 2 0 085.453 085.692 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA YALOVA)
3017891 6 0 073.085 073.379 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA YALOVA)
3013043 2 0 086.009 087.290 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA YOZGAT)
3016623 1 1     SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA YOZGAT)
3013045 3 0 084.812 085.191 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ZONGULDAK)
3016625 1 0 071.088 071.088 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ZONGULDAK)

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN

2010 merkezi yerleştirme vhki kpss puanları-kpss 2010/1.atama

K.kodu Kon B.Kon Taban Tavan Kurum Kadro
2015027 13 0 082.395 082.777 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI VHKİ (MERKEZ ANKARA)
2017633 8 0 082.143 085.031 TÜRKİYE İSTATİSTİK U BAŞKANLIĞI VHKİ (MERKEZ ANKARA)
2017747 5 0 083.510 084.313 YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ VE YURTLAR U GN.MD. VHKİ (MERKEZ ANKARA)
2015377 1 0 084.137 084.137 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI VHKİ (MERKEZ ANKARA)
2015741 4 0 084.360 084.854 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (MERKEZ ANKARA)
2015743 15 0 079.303 081.708 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (MERKEZ ANKARA)
2015745 10 0 082.153 082.632 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (MERKEZ ANKARA)
2016499 2 0 084.819 084.874 KARAYOLLARI GN.MD. VHKİ (MERKEZ ANKARA)
2016501 1 0 080.214 080.214 KARAYOLLARI GN.MD. VHKİ (MERKEZ ANKARA)
2016895 10 0 084.128 086.188 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (MERKEZ ANKARA)
2014661 1 0 084.540 084.540 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ VHKİ (MERKEZ ANTALYA)
2014819 8 0 082.946 083.578 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ VHKİ (MERKEZ BAYBURT)
2015445 4 0 081.482 082.475 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ VHKİ (MERKEZ İSTANBUL)
2015447 1 0 081.376 081.376 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ VHKİ (MERKEZ İSTANBUL)
2015449 2 0 081.472 081.655 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ VHKİ (MERKEZ İSTANBUL)
2015389 2 0 084.572 084.886 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VHKİ (MERKEZ KAYSERİ)
2016871 1 0 085.509 085.509 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ VHKİ (MERKEZ OSMANİYE)
2017475 7 7     TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA ADANA)
2017647 3 0 077.992 083.851 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ADANA)
2017649 1 0 085.044 085.044 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ADANA)
2015747 1 0 085.961 085.961 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ADIYAMAN)
2017479 5 4 062.678 062.678 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA AFYONKARAHİSAR)
2015749 1 0 086.345 086.345 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA AFYONKARAHİSAR)
2015751 1 0 085.372 085.372 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA AĞRI)
2015753 1 0 078.594 078.594 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA AĞRI)
2016897 1 0 083.376 083.376 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA AĞRI)
2017251 1 0 085.656 085.656 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME U GN.MD. VHKİ (TAŞRA AKSARAY)
2016899 1 0 089.837 089.837 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA AKSARAY)
2015755 1 0 087.207 087.207 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA AMASYA)
2016901 1 0 083.821 083.821 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA AMASYA)
2017651 3 0 078.250 081.920 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ANKARA)
2017653 2 0 082.741 083.183 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ANKARA)
2015757 10 0 086.261 087.122 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ANKARA)
2015759 2 0 079.154 079.186 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ANKARA)
2015761 1 0 075.819 075.819 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ANKARA)
2016903 2 0 083.351 083.429 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ANKARA)
2017481 10 6 049.883 065.997 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA ANTALYA)
2015763 2 0 086.079 086.381 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ARDAHAN)
2016905 1 0 083.090 083.090 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ARDAHAN)
2017253 1 0 084.448 084.448 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME U GN.MD. VHKİ (TAŞRA ARTVİN)
2015765 2 0 085.395 085.714 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ARTVİN)
2016907 1 0 084.021 084.021 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA ARTVİN)
2017483 9 8 084.358 084.358 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA AYDIN)
2015767 1 0 082.075 082.075 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA AYDIN)
2016909 1 0 085.601 085.601 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA AYDIN)
2017255 1 0 085.359 085.359 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME U GN.MD. VHKİ (TAŞRA BALIKESİR)
2015769 2 0 085.810 085.821 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA BALIKESİR)
2015771 1 0 079.569 079.569 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA BALIKESİR)
2017485 3 2 066.271 066.271 TAPU VE KADASTRO GN.MD. VHKİ (TAŞRA BARTIN)
2016911 1 0 084.879 084.879 SAĞLIK BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA BARTIN)
2017257 1 0 089.266 089.266 SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME U GN.MD. VHKİ (TAŞRA BATMAN)
2015773 2 0 085.656 085.828 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VHKİ (TAŞRA BATMAN)
