2009 adıyaman'daki sağlık bakanlığı kadroları kpss puanları,yerleştirme puanları,kpss-9 |
2009-2010 adıyaman'daki sağlık bakanlığı kadroları kpss puanları,2009-2010 adıyaman'daki sağlık bakanlığı yerleştirmeleri kpss puanları,kpss yerleştirme puanları,2009-2010 adıyaman'daki diyetisyenlik kpss puanları,2009-2010 adıyaman'daki fizyoterapist kpss puanları,2009-2010 adıyaman'daki hemşirelik kpss puanları,2009-2010 adıyaman'daki ebelik kpss puanları,2009-2010 adıyaman'daki psikolog kpss puanları,2009-2010 adıyaman'daki sosyal çalışmacı kpss puanları,2009-2010 adıyaman'daki biyolog kpss puanları,2009-2010 kpss biyolog kadroları,kpss diyetisyenlik kadroları,2009-2010 kpss psikolog kadroları,2009-2010 kpss sosyal çalışmacı kadroları,kpss ebelik kadroları,2009-2010 kpss hemşirelik kadroları,sağlık bakanlığı memurluk kadroları kpss puanları |
| P.kod | Kon | B.Kon | Taban | Tavan | TABAN | TAVAN |
| 3984369 | 1 | ADIYAMAN BESNİ DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST (ADIYAMAN-TAŞRA MYB) | |||
| 3984371 | 1 | ADIYAMAN DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN (ADIYAMAN-TAŞRA MYB) | |||
| 3984373 | 1 | ADIYAMAN DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST (ADIYAMAN-TAŞRA MYB) | |||
| 3984375 | 0 | 080.180 | 083.584 | ADIYAMAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (ADIYAMAN-TAŞRA MYB) | |
| 3984377 | 0 | 071.978 | 071.978 | ADIYAMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | EBE (ADIYAMAN-TAŞRA MYB) | |
| 3984379 | 0 | 082.457 | 082.457 | ADIYAMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE (ADIYAMAN-TAŞRA MYB) | |
| 3984381 | 1 | ADIYAMAN KAHTA DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN (ADIYAMAN-TAŞRA MYB) | |||
| 3984383 | 3 | ADIYAMAN KAHTA DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST (ADIYAMAN-TAŞRA MYB) | |||
| 3984385 | 1 | ADIYAMAN KAHTA DEVLET HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI (ADIYAMAN-TAŞRA MYB) | |||
| 3984387 | 2 | ADIYAMAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYETİSYEN (ADIYAMAN-TAŞRA MYB) | |||
| 3984389 | 1 | ADIYAMAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG (ADIYAMAN-TAŞRA MYB) | |||
KADROLARA GÖRE KPSS PUANLARI |
ŞEHİRLERE GÖRE SAĞLIK BAKANLIĞI KADROLARI KPSS PUANLARI -KPSS/9
|
|
|
|
| KADROLARA GÖRE BÜTÜN KPSS KADROLARI TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) |
| Paylaş | Paylaş | |||||
![]() |
||||||
| Kpss sayfamız için TIKLAYIN... | 2011 kpss soruları | |||||
| KPSS de çıkmış bütün sorular | KPSS de askerlik sorunu | |||||
| KPSS de yaş sınırı | 2011 KPSS tarihi | |||||
| KPSS puan türleri | KPSS yönetmeliği | |||||
| KPSS-A kadroları | KPSS-B kadroları | |||||
| Lise mezunları için kpss | Lisans mezunları için kpss | KPSS konularının kapsamı | ||||
| KPSS sınav sonuçları | KPSS başvuru koşulları | KPSS katsayıları | ||||
| KPSS sınav ücreti | Şehirlere göre sağlık bakanlığı kpss puanları | |||||
| Kpss puanları | Önlisans mezunları için kpss | |||||
|
||||||
| Paylaş | ||||||
| Kamu Personeli Dil Sınavi soruları (kpss) |
| 2011 kpss soruları | 2010 kpss soruları | ||||||||
| 2009 kpss soruları | 2008 kpss soruları | 2007 kpss soruları | 2006 kpss soruları | ||||||
| 2005 kpss soruları | 2004 kpss soruları | 2003 kpss soruları | 2002 kpss soruları | ||||||
| 2001 kpss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |