2009 bitlis'deki sağlık bakanlığı kadroları kpss puanları,yerleştirme puanları,kpss-9 |
2009-2010 bitlis'deki sağlık bakanlığı kadroları kpss puanları,2009-2010 bitlis'deki sağlık bakanlığı yerleştirmeleri kpss puanları,kpss yerleştirme puanları,2009-2010 bitlis'deki diyetisyenlik kpss puanları,2009-2010 bitlis'deki fizyoterapist kpss puanları,2009-2010 bitlis'deki hemşirelik kpss puanları,2009-2010 bitlis'deki ebelik kpss puanları,2009-2010 bitlis'deki psikolog kpss puanları,2009-2010 bitlis'deki sosyal çalışmacı kpss puanları,2009-2010 bitlis'deki biyolog kpss puanları,2009-2010 kpss biyolog kadroları,kpss diyetisyenlik kadroları,2009-2010 kpss psikolog kadroları,2009-2010 kpss sosyal çalışmacı kadroları,kpss ebelik kadroları,2009-2010 kpss hemşirelik kadroları,sağlık bakanlığı memurluk kadroları kpss puanları |
| P.kod | Kon | B.Kon | Taban | Tavan | TABAN | TAVAN |
| 3984575 | 1 | 1 | BİTLİS DEVLET HASTANESİ | ÇOCUK GELİŞİMCİSİ (BİTLİS-TAŞRA MYB) | ||
| 3984577 | 2 | 0 | 066.921 | 067.884 | BİTLİS DEVLET HASTANESİ | EBE (BİTLİS-TAŞRA MYB) |
| 3984579 | 2 | 2 | BİTLİS DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST (BİTLİS-TAŞRA MYB) | ||
| 3984581 | 5 | 0 | 068.433 | 068.954 | BİTLİS DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (BİTLİS-TAŞRA MYB) |
| 3984583 | 1 | 1 | BİTLİS DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG (BİTLİS-TAŞRA MYB) | ||
| 3984585 | 2 | 2 | BİTLİS DEVLET HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI (BİTLİS-TAŞRA MYB) | ||
| 3984587 | 1 | 0 | 058.006 | 058.006 | BİTLİS EĞİTİM SAĞLIK OCAĞI | EBE (BİTLİS-TAŞRA MYB) |
| 3984589 | 1 | 1 | BİTLİS GÜROYMAK DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN (BİTLİS-TAŞRA MYB) | ||
| 3984591 | 1 | 0 | 057.028 | 057.028 | BİTLİS MERKEZ 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI | EBE (BİTLİS-TAŞRA MYB) |
| 3984593 | 2 | 0 | 057.043 | 058.717 | BİTLİS MERKEZ YOLALAN (DÜZKÖY) SAĞLIK OCAĞI | EBE (BİTLİS-TAŞRA MYB) |
| 3984595 | 1 | BİTLİS MUTKİ İLÇE HASTANESİ | DİYETİSYEN (BİTLİS-TAŞRA MYB) | |||
| 3984597 | 0 | 051.339 | 051.339 | BİTLİS MUTKİ İLÇE HASTANESİ | EBE (BİTLİS-TAŞRA MYB) | |
| 3984599 | 1 | BİTLİS SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYETİSYEN (BİTLİS-TAŞRA MYB) | |||
| 3984601 | 1 | BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN (BİTLİS-TAŞRA MYB) | |||
| 3984603 | 1 | BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST (BİTLİS-TAŞRA MYB) | |||
| 3984605 | 3 | 0 | 069.096 | 074.626 | BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (BİTLİS-TAŞRA MYB) |
| 3984607 | 2 | 2 | BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI (BİTLİS-TAŞRA MYB) | ||
| 3984609 | 2 | 0 | 063.478 | 064.140 | BİTLİS TATVAN MERKEZ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI | EBE (BİTLİS-TAŞRA MYB) |
| 3985693 | 0 | 060.093 | 060.093 | BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ | EBE (BİTLİS-TAŞRA DÖNER SERMAYE) | |
KADROLARA GÖRE KPSS PUANLARI |
ŞEHİRLERE GÖRE SAĞLIK BAKANLIĞI KADROLARI KPSS PUANLARI -KPSS/9
|
|
|
|
| KADROLARA GÖRE BÜTÜN KPSS KADROLARI TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) |
| Paylaş | Paylaş | |||||
![]() |
||||||
| Kpss sayfamız için TIKLAYIN... | 2011 kpss soruları | |||||
| KPSS de çıkmış bütün sorular | KPSS de askerlik sorunu | |||||
| KPSS de yaş sınırı | 2011 KPSS tarihi | |||||
| KPSS puan türleri | KPSS yönetmeliği | |||||
| KPSS-A kadroları | KPSS-B kadroları | |||||
| Lise mezunları için kpss | Lisans mezunları için kpss | KPSS konularının kapsamı | ||||
| KPSS sınav sonuçları | KPSS başvuru koşulları | KPSS katsayıları | ||||
| KPSS sınav ücreti | Şehirlere göre sağlık bakanlığı kpss puanları | |||||
| Kpss puanları | Önlisans mezunları için kpss | |||||
|
||||||
| Paylaş | ||||||
| Kamu Personeli Dil Sınavi soruları (kpss) |
| 2011 kpss soruları | 2010 kpss soruları | ||||||||
| 2009 kpss soruları | 2008 kpss soruları | 2007 kpss soruları | 2006 kpss soruları | ||||||
| 2005 kpss soruları | 2004 kpss soruları | 2003 kpss soruları | 2002 kpss soruları | ||||||
| 2001 kpss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |