2009 kastamonu'daki sağlık bakanlığı kadroları kpss puanları,yerleştirme puanları,kpss-9 |
2009-2010 kastamonu'daki sağlık bakanlığı kadroları kpss puanları,2009-2010 kastamonu'daki sağlık bakanlığı yerleştirmeleri kpss puanları,kpss yerleştirme puanları,2009-2010 kastamonu'daki diyetisyenlik kpss puanları,2009-2010 kastamonu'daki fizyoterapist kpss puanları,2009-2010 kastamonu'daki hemşirelik kpss puanları,2009-2010 kastamonu'daki ebelik kpss puanları,2009-2010 kastamonu'daki psikolog kpss puanları,2009-2010 kastamonu'daki sosyal çalışmacı kpss puanları,2009-2010 kastamonu'daki biyolog kpss puanları,2009-2010 kpss biyolog kadroları,kpss diyetisyenlik kadroları,2009-2010 kpss psikolog kadroları,2009-2010 kpss sosyal çalışmacı kadroları,kpss ebelik kadroları,2009-2010 kpss hemşirelik kadroları,sağlık bakanlığı memurluk kadroları kpss puanları |
| P.kod | Kon | B.Kon | Taban | Tavan | TABAN | TAVAN |
| 3985067 | 0 | 070.925 | 071.074 | KASTAMONU İHSANGAZİ İLÇE HASTANESİ | HEMŞİRE (KASTAMONU-TAŞRA MYB) | |
| 3985069 | 0 | 068.330 | 068.330 | KASTAMONU SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYETİSYEN (KASTAMONU-TAŞRA MYB) | |
| 3985071 | 1 | KASTAMONU SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG (KASTAMONU-TAŞRA MYB) | |||
| 3985073 | 1 | KASTAMONU TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG (KASTAMONU-TAŞRA MYB) | |||
| 3985921 | 1 | 0 | 048.893 | 048.893 | KASTAMONU DR.MÜNİF İSLAMOĞLU DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG (KASTAMONU-TAŞRA DÖNER SERMAYE) |
| 3985923 | 1 | 0 | 070.073 | 070.073 | KASTAMONU İNEBOLU DEVLET HASTANESİ | EBE (KASTAMONU-TAŞRA DÖNER SERMAYE) |
| 3985925 | 1 | 0 | 081.131 | 081.131 | KASTAMONU ŞERİFE BACI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | HEMŞİRE (KASTAMONU-TAŞRA DÖNER SERMAYE) |
| 3985927 | 1 | 0 | 059.233 | 059.233 | KASTAMONU ŞERİFE BACI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | SOSYAL ÇALIŞMACI (KASTAMONU-TAŞRA DÖNER SERMAYE) |
| 3985929 | 1 | 0 | 066.283 | 066.283 | KASTAMONU TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN (KASTAMONU-TAŞRA DÖNER SERMAYE) |
KADROLARA GÖRE KPSS PUANLARI |
ŞEHİRLERE GÖRE SAĞLIK BAKANLIĞI KADROLARI KPSS PUANLARI -KPSS/9
|
|
|
|
| KADROLARA GÖRE BÜTÜN KPSS KADROLARI TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) |
| Paylaş | Paylaş | |||||
![]() |
||||||
| Kpss sayfamız için TIKLAYIN... | 2011 kpss soruları | |||||
| KPSS de çıkmış bütün sorular | KPSS de askerlik sorunu | |||||
| KPSS de yaş sınırı | 2011 KPSS tarihi | |||||
| KPSS puan türleri | KPSS yönetmeliği | |||||
| KPSS-A kadroları | KPSS-B kadroları | |||||
| Lise mezunları için kpss | Lisans mezunları için kpss | KPSS konularının kapsamı | ||||
| KPSS sınav sonuçları | KPSS başvuru koşulları | KPSS katsayıları | ||||
| KPSS sınav ücreti | Şehirlere göre sağlık bakanlığı kpss puanları | |||||
| Kpss puanları | Önlisans mezunları için kpss | |||||
|
||||||
| Paylaş | ||||||
| Kamu Personeli Dil Sınavi soruları (kpss) |
| 2011 kpss soruları | 2010 kpss soruları | ||||||||
| 2009 kpss soruları | 2008 kpss soruları | 2007 kpss soruları | 2006 kpss soruları | ||||||
| 2005 kpss soruları | 2004 kpss soruları | 2003 kpss soruları | 2002 kpss soruları | ||||||
| 2001 kpss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |