2009 yozgat'daki sağlık bakanlığı kadroları kpss puanları,yerleştirme puanları,kpss-9 |
2009-2010 yozgat'daki sağlık bakanlığı kadroları kpss puanları,2009-2010 yozgat'daki sağlık bakanlığı yerleştirmeleri kpss puanları,kpss yerleştirme puanları,2009-2010 yozgat'daki diyetisyenlik kpss puanları,2009-2010 yozgat'daki fizyoterapist kpss puanları,2009-2010 yozgat'daki hemşirelik kpss puanları,2009-2010 yozgat'daki ebelik kpss puanları,2009-2010 yozgat'daki psikolog kpss puanları,2009-2010 yozgat'daki sosyal çalışmacı kpss puanları,2009-2010 yozgat'daki biyolog kpss puanları,2009-2010 kpss biyolog kadroları,kpss diyetisyenlik kadroları,2009-2010 kpss psikolog kadroları,2009-2010 kpss sosyal çalışmacı kadroları,kpss ebelik kadroları,2009-2010 kpss hemşirelik kadroları,sağlık bakanlığı memurluk kadroları kpss puanları |
| P.kod | Kon | B.Kon | Taban | Tavan | TABAN | TAVAN |
| 3985587 | 0 | 071.554 | 071.554 | YOZGAT MERKEZ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | EBE (YOZGAT-TAŞRA MYB) | |
| 3985589 | 0 | 070.839 | 070.839 | YOZGAT MERKEZ 7 NOLU HACIDOĞAN SAĞLIK OCAĞI | EBE (YOZGAT-TAŞRA MYB) | |
| 3985591 | 0 | 069.359 | 069.359 | YOZGAT MERKEZ FATİH MAH. 6 NOLU SAĞLIK OCAĞI | EBE (YOZGAT-TAŞRA MYB) | |
| 3985593 | 1 | YOZGAT SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | PSİKOLOG (YOZGAT-TAŞRA MYB) | |||
| 3985595 | 1 | YOZGAT SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SOSYAL ÇALIŞMACI (YOZGAT-TAŞRA MYB) | |||
| 3986137 | 1 | YOZGAT AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN (YOZGAT-TAŞRA DÖNER SERMAYE) | |||
| 3986139 | 1 | YOZGAT BOZOK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | DİYETİSYEN (YOZGAT-TAŞRA DÖNER SERMAYE) | |||
| 3986141 | 1 | YOZGAT BOZOK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | PSİKOLOG (YOZGAT-TAŞRA DÖNER SERMAYE) | |||
| 3986143 | 1 | YOZGAT ÇEKEREK DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST (YOZGAT-TAŞRA DÖNER SERMAYE) | |||
| 3986145 | 1 | YOZGAT DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN (YOZGAT-TAŞRA DÖNER SERMAYE) | |||
| 3986147 | 2 | 2 | YOZGAT DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST (YOZGAT-TAŞRA DÖNER SERMAYE) | ||
| 3986149 | 2 | 0 | 075.680 | 076.659 | YOZGAT DEVLET HASTANESİ | HEMŞİRE (YOZGAT-TAŞRA DÖNER SERMAYE) |
| 3986151 | 2 | 2 | YOZGAT DEVLET HASTANESİ | PSİKOLOG (YOZGAT-TAŞRA DÖNER SERMAYE) | ||
| 3986153 | 2 | 2 | YOZGAT SORGUN DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST (YOZGAT-TAŞRA DÖNER SERMAYE) | ||
| 3986155 | 2 | 2 | YOZGAT YERKÖY DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST (YOZGAT-TAŞRA DÖNER SERMAYE) | ||
KADROLARA GÖRE KPSS PUANLARI |
ŞEHİRLERE GÖRE SAĞLIK BAKANLIĞI KADROLARI KPSS PUANLARI -KPSS/9
|
|
|
|
| KADROLARA GÖRE BÜTÜN KPSS KADROLARI TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) |
| Paylaş | Paylaş | |||||
![]() |
||||||
| Kpss sayfamız için TIKLAYIN... | 2011 kpss soruları | |||||
| KPSS de çıkmış bütün sorular | KPSS de askerlik sorunu | |||||
| KPSS de yaş sınırı | 2011 KPSS tarihi | |||||
| KPSS puan türleri | KPSS yönetmeliği | |||||
| KPSS-A kadroları | KPSS-B kadroları | |||||
| Lise mezunları için kpss | Lisans mezunları için kpss | KPSS konularının kapsamı | ||||
| KPSS sınav sonuçları | KPSS başvuru koşulları | KPSS katsayıları | ||||
| KPSS sınav ücreti | Şehirlere göre sağlık bakanlığı kpss puanları | |||||
| Kpss puanları | Önlisans mezunları için kpss | |||||
|
||||||
| Paylaş | ||||||
| Kamu Personeli Dil Sınavi soruları (kpss) |
| 2011 kpss soruları | 2010 kpss soruları | ||||||||
| 2009 kpss soruları | 2008 kpss soruları | 2007 kpss soruları | 2006 kpss soruları | ||||||
| 2005 kpss soruları | 2004 kpss soruları | 2003 kpss soruları | 2002 kpss soruları | ||||||
| 2001 kpss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |