2011 Haziran LYS sınav sonuçlarına göreadıyaman Üniversitesi Taban puanları |
adıyaman üniversitesi taban puanları,adıyaman üniversitesi puanları,2011 lys ygs öss adıyaman üniversitesi taban puanları,2012 lys ygs öss adıyaman üniversitesi taban puanları,ygs puanı,öss puanı,2011 adıyaman üniversitesi puanları,2012 adıyaman üniversitesi puanları
|
| Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
| Adıyaman Ü. | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 57 | 278.813 | 370.851 |
| Adıyaman Ü. | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 57 | 247.598 | 290.023 |
| Adıyaman Ü. | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 57 | 405.125 | 449.254 |
| Adıyaman Ü. | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 57 | 376.105 | 425.466 |
| Adıyaman Ü. | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 427.032 | 472.675 |
| Adıyaman Ü. | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 443.738 | 471.857 |
| Adıyaman Ü. | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 439.975 | 447.304 |
| Adıyaman Ü. | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 108 | 401.934 | 471.968 |
| Adıyaman Ü. | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 108 | 394.037 | 418.721 |
| Adıyaman Ü. | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 401.114 | 420.219 |
| Adıyaman Ü. | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 57 | 388.963 | 401.047 |
| Adıyaman Ü. | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 47 | 437.583 | 477.490 |
| Adıyaman Ü. | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 47 | 208.407 | 304.209 |
| Adıyaman Ü. | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 31 | ||
| Adıyaman Ü. | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 47 | 226.937 | 370.647 |
| Adıyaman Ü. | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 47 | 277.195 | 369.516 |
| Adıyaman Ü. | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 47 | 239.802 | 373.420 |
| Adıyaman Ü. | Fen-Ede.Fak. | Sanat Tarihi | TS-2 | 47 | 354.698 | 384.060 |
| Adıyaman Ü. | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji | TM-3 | 47 | 353.811 | 383.112 |
| Adıyaman Ü. | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 47 | 333.098 | 353.717 |
| Adıyaman Ü. | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 47 | 377.709 | 429.175 |
| Adıyaman Ü. | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 47 | 366.175 | 389.618 |
| Adıyaman Ü. | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 47 | 397.795 | 428.112 |
| Adıyaman Ü. | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 47 | 391.745 | 408.554 |
| Adıyaman Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 57 | 291.231 | 343.184 |
| Adıyaman Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 279.205 | 302.583 |
| Adıyaman Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 57 | 289.654 | 351.632 |
| Adıyaman Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 57 | 280.428 | 301.552 |
| Adıyaman Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 57 | 327.570 | 381.440 |
| Adıyaman Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 57 | 306.529 | 336.677 |
| Adıyaman Ü. | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | MF-3 | 47 | 506.872 | 519.611 |
| Adıyaman Ü. | Sağ. YO | Ebelik | YGS-2 | 62 | 331.175 | 362.964 |
| Adıyaman Ü. | Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 371.727 | 438.382 |
| Adıyaman Ü. | Trz.İş.ve Otl. Y.O. | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | YGS-5 | 62 | 308.054 | 346.040 |
| Adıyaman Ü. | Trz.İş.ve Otl. Y.O. | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | YGS-6 | 62 | 272.062 | 307.416 |
2011 ÖSS SINAV SONUCUNA GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
|
| ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ( TÜM ÜNİVERSİTE PUANLARI İÇİN TIKLAYIN ) | |||
| 4 YILLIK (LİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| 2 YILLIK (ÖNLİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| ÖSS-YGS |
![]() |
|||||
| ÖSS sayfamız TIKLAYIN... | 2012 YGS LYS SORULARI | ||||
| ÖSS-YGS-LYS de çıkmış soruları(1999-2011) | |||||
| Paylaş | Üniversite taban puanları 2011 | ||||
| Bölümlere göre üniversite taban puanları 2011 | |||||
| Önlisans bölümlerine göre taban puanları 2011 | Yurtkur işlemleri ve belgeleri | ||||
| Öss başvuru işlemleri | Öss başvuru koşulları | ||||
| Öss sınavının kapsamı | Öss sınav sonuçları | ||||
| Paylaş | |||||
| ÖSS SORULARI |
| 2012 ygs-lys soruları | |||||||||
| 2011 ygs-lys soruları | 2011 lys soruları | 2011 ygs soruları | 2010 ygs soruları | ||||||
| 2009 öss soruları | 2008 öss soruları | 2007 öss soruları | 2006 öss soruları | ||||||
| 2005 öss soruları | 2004 öss soruları | 2003 öss soruları | 2002 öss soruları | ||||||
| 2001 öss soruları | 2000 öss soruları | 1999 öss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |