2011 Haziran LYS sınav sonuçlarına göreağrı ibrahim çeçen üniversitesi taban puanları |
ağrı ibrahim çeçen üniversitesi taban puanları,ağrı ibrahim çeçen üniversitesi puanları,2011 lys ygs öss ağrı ibrahim çeçen üniversitesi taban puanları,2012 lys ygs öss ağrı ibrahim çeçen üniversitesi taban puanları,ygs puanı,öss puanı,2011 ağrı ibrahim çeçen üniversitesi puanları,2012 ağrı ibrahim çeçen üniversitesi puanları
|
| Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 57 | 343.920 | 379.538 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 77 | 212.306 | 311.077 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 77 | 205.709 | 258.459 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | YGS-4 | 88 | 384.525 | 421.772 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 88 | 376.546 | 451.945 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 67 | 366.950 | 446.986 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 88 | 416.334 | 444.098 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 88 | 413.125 | 440.017 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 439.427 | 449.480 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 113 | 395.650 | 429.615 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 113 | 390.448 | 403.777 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 77 | 389.133 | 411.245 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 77 | 382.339 | 388.191 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 77 | 423.936 | 460.583 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 77 | 419.363 | 428.496 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 31 | 229.422 | 235.142 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 41 | 228.988 | 228.988 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 31 | ||
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 62 | 243.936 | 369.020 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 62 | 227.026 | 378.335 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 57 | 368.920 | 387.285 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 57 | 363.387 | 379.666 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 393.039 | 418.637 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 57 | 387.907 | 393.965 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Ü. | Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 103 | 344.898 | 364.959 |
2011 ÖSS SINAV SONUCUNA GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
|
| ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ( TÜM ÜNİVERSİTE PUANLARI İÇİN TIKLAYIN ) | |||
| 4 YILLIK (LİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| 2 YILLIK (ÖNLİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| ÖSS-YGS |
![]() |
|||||
| ÖSS sayfamız TIKLAYIN... | 2012 YGS LYS SORULARI | ||||
| ÖSS-YGS-LYS de çıkmış soruları(1999-2011) | |||||
| Paylaş | Üniversite taban puanları 2011 | ||||
| Bölümlere göre üniversite taban puanları 2011 | |||||
| Önlisans bölümlerine göre taban puanları 2011 | Yurtkur işlemleri ve belgeleri | ||||
| Öss başvuru işlemleri | Öss başvuru koşulları | ||||
| Öss sınavının kapsamı | Öss sınav sonuçları | ||||
| Paylaş | |||||
| ÖSS SORULARI |
| 2012 ygs-lys soruları | |||||||||
| 2011 ygs-lys soruları | 2011 lys soruları | 2011 ygs soruları | 2010 ygs soruları | ||||||
| 2009 öss soruları | 2008 öss soruları | 2007 öss soruları | 2006 öss soruları | ||||||
| 2005 öss soruları | 2004 öss soruları | 2003 öss soruları | 2002 öss soruları | ||||||
| 2001 öss soruları | 2000 öss soruları | 1999 öss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |