2011 Haziran LYS sınav sonuçlarına göreerzincan üniversitesi taban puanları |
erzincan üniversitesi taban puanları,erzincan üniversitesi puanları,2011 lys ygs öss erzincan üniversitesi taban puanları,2012 lys ygs öss erzincan üniversitesi taban puanları,ygs puanı,öss puanı,2011 erzincan üniversitesi puanları,2012 erzincan üniversitesi puanları
|
| Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
| Erzincan Ü. | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 57 | 346.804 | 381.683 |
| Erzincan Ü. | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. (İÖ) | YGS-1 | 57 | 342.973 | 416.204 |
| Erzincan Ü. | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 103 | 204.154 | 352.455 |
| Erzincan Ü. | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 103 | 215.156 | 276.025 |
| Erzincan Ü. | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 93 | 390.622 | 447.277 |
| Erzincan Ü. | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 93 | 366.285 | 400.943 |
| Erzincan Ü. | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 154 | 396.250 | 451.505 |
| Erzincan Ü. | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 154 | 391.371 | 408.684 |
| Erzincan Ü. | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 103 | 390.344 | 413.398 |
| Erzincan Ü. | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 103 | 383.046 | 394.780 |
| Erzincan Ü. | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 103 | 428.239 | 479.375 |
| Erzincan Ü. | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 103 | 421.671 | 437.273 |
| Erzincan Ü. | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 41 | 224.632 | 250.445 |
| Erzincan Ü. | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 47 | 224.909 | 259.200 |
| Erzincan Ü. | Fen-Ede.Fak. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 47 | 223.956 | 223.956 |
| Erzincan Ü. | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 57 | 234.748 | 330.946 |
| Erzincan Ü. | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 57 | 212.830 | 279.976 |
| Erzincan Ü. | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 41 | 369.901 | 395.349 |
| Erzincan Ü. | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 41 | 364.251 | 380.066 |
| Erzincan Ü. | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 388.439 | 412.096 |
| Erzincan Ü. | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 57 | 389.046 | 401.366 |
| Erzincan Ü. | Hukuk Fak | Hukuk Fakültesi | TM-2 | 175 | 446.695 | 461.813 |
| Erzincan Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 57 | 284.056 | 337.570 |
| Erzincan Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 278.852 | 297.366 |
| Erzincan Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 57 | 286.635 | 332.610 |
| Erzincan Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 57 | 278.896 | 293.612 |
| Erzincan Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 57 | 324.944 | 404.350 |
| Erzincan Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 57 | 307.059 | 350.483 |
| Erzincan Ü. | İlahiyat Fak. | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 77 | 370.073 | 454.672 |
| Erzincan Ü. | İlahiyat Fak. | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 77 | 358.827 | 509.046 |
| Erzincan Ü. | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 31 | 507.157 | 509.468 |
| Erzincan Ü. | Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 350.011 | 402.071 |
| Erzincan Ü. | Siv.Hav.YO | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 41 | 368.628 | 426.676 |
2011 ÖSS SINAV SONUCUNA GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
|
| ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ( TÜM ÜNİVERSİTE PUANLARI İÇİN TIKLAYIN ) | |||
| 4 YILLIK (LİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| 2 YILLIK (ÖNLİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| ÖSS-YGS |
![]() |
|||||
| ÖSS sayfamız TIKLAYIN... | 2012 YGS LYS SORULARI | ||||
| ÖSS-YGS-LYS de çıkmış soruları(1999-2011) | |||||
| Paylaş | Üniversite taban puanları 2011 | ||||
| Bölümlere göre üniversite taban puanları 2011 | |||||
| Önlisans bölümlerine göre taban puanları 2011 | Yurtkur işlemleri ve belgeleri | ||||
| Öss başvuru işlemleri | Öss başvuru koşulları | ||||
| Öss sınavının kapsamı | Öss sınav sonuçları | ||||
| Paylaş | |||||
| ÖSS SORULARI |
| 2012 ygs-lys soruları | |||||||||
| 2011 ygs-lys soruları | 2011 lys soruları | 2011 ygs soruları | 2010 ygs soruları | ||||||
| 2009 öss soruları | 2008 öss soruları | 2007 öss soruları | 2006 öss soruları | ||||||
| 2005 öss soruları | 2004 öss soruları | 2003 öss soruları | 2002 öss soruları | ||||||
| 2001 öss soruları | 2000 öss soruları | 1999 öss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |