2011 Haziran LYS sınav sonuçlarına göreharran üniversitesi taban puanları |
harran üniversitesi taban puanları,harran üniversitesi puanları,2011 lys ygs öss harran üniversitesi taban puanları,2012 lys ygs öss harran üniversitesi taban puanları,ygs puanı,öss puanı,2011 harran üniversitesi puanları,2012 harran üniversitesi puanları
|
| Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
| Harran Ü.(Urfa) | Eğ.Fak. | İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 41 | 410.367 | 485.453 |
| Harran Ü.(Urfa) | Fen-Ede.Fak. | Arkeoloji | TM-3 | 41 | 288.741 | 340.821 |
| Harran Ü.(Urfa) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 52 | 204.286 | 270.983 |
| Harran Ü.(Urfa) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 52 | ||
| Harran Ü.(Urfa) | Fen-Ede.Fak. | Coğrafya | TS-1 | 41 | 399.930 | 425.554 |
| Harran Ü.(Urfa) | Fen-Ede.Fak. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 41 | 390.248 | 403.790 |
| Harran Ü.(Urfa) | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 52 | 200.506 | 289.015 |
| Harran Ü.(Urfa) | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 52 | 288.308 | 378.129 |
| Harran Ü.(Urfa) | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 52 | 232.058 | 325.227 |
| Harran Ü.(Urfa) | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 52 | 378.232 | 401.737 |
| Harran Ü.(Urfa) | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 52 | 367.502 | 383.625 |
| Harran Ü.(Urfa) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 41 | 399.475 | 427.575 |
| Harran Ü.(Urfa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 72 | 291.737 | 384.997 |
| Harran Ü.(Urfa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 72 | 280.265 | 302.735 |
| Harran Ü.(Urfa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 72 | 296.663 | 362.044 |
| Harran Ü.(Urfa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 72 | 282.902 | 301.858 |
| Harran Ü.(Urfa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 72 | 323.525 | 370.790 |
| Harran Ü.(Urfa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 72 | 303.924 | 360.592 |
| Harran Ü.(Urfa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye | TM-1 | 72 | 338.717 | 392.860 |
| Harran Ü.(Urfa) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 72 | 307.558 | 337.258 |
| Harran Ü.(Urfa) | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 123 | 372.950 | 445.779 |
| Harran Ü.(Urfa) | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 123 | 360.378 | 382.427 |
| Harran Ü.(Urfa) | Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 47 | 354.715 | 425.347 |
| Harran Ü.(Urfa) | Müh.Fak | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 57 | 256.494 | 319.088 |
| Harran Ü.(Urfa) | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 57 | 359.777 | 398.844 |
| Harran Ü.(Urfa) | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 341.786 | 367.330 |
| Harran Ü.(Urfa) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği | MF-4 | 67 | 306.650 | 337.713 |
| Harran Ü.(Urfa) | Müh.Fak | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 298.886 | 340.914 |
| Harran Ü.(Urfa) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 77 | 507.648 | 530.435 |
| Harran Ü.(Urfa) | Veteriner Fak | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 62 | 305.976 | 355.912 |
| Harran Ü.(Urfa) | Zir.Fak. | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 31 | 250.027 | 290.869 |
| Harran Ü.(Urfa) | Zir.Fak. | Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 280.947 | 328.663 |
| Harran Ü.(Urfa) | Zir.Fak. | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 52 | 293.154 | 346.422 |
| Harran Ü.(Urfa) | Zir.Fak. | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 31 | 291.579 | 371.308 |
| Harran Ü.(Urfa) | Zir.Fak. | Tarım Makineleri | MF-4 | 31 | 200.302 | 312.050 |
| Harran Ü.(Urfa) | Zir.Fak. | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 31 | 224.679 | 255.792 |
| Harran Ü.(Urfa) | Zir.Fak. | Tarla Bitkileri | MF-3 | 31 | 257.566 | 298.320 |
| Harran Ü.(Urfa) | Zir.Fak. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 239.254 | 272.798 |
| Harran Ü.(Urfa) | Zir.Fak. | Zootekni | MF-2 | 31 | 202.827 | 252.951 |
| Harran Ü.(Urfa) | Şanlıurfa Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 369.238 | 464.380 |
2011 ÖSS SINAV SONUCUNA GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
|
| ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ( TÜM ÜNİVERSİTE PUANLARI İÇİN TIKLAYIN ) | |||
| 4 YILLIK (LİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| 2 YILLIK (ÖNLİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| ÖSS-YGS |
![]() |
|||||
| ÖSS sayfamız TIKLAYIN... | 2012 YGS LYS SORULARI | ||||
| ÖSS-YGS-LYS de çıkmış soruları(1999-2011) | |||||
| Paylaş | Üniversite taban puanları 2011 | ||||
| Bölümlere göre üniversite taban puanları 2011 | |||||
| Önlisans bölümlerine göre taban puanları 2011 | Yurtkur işlemleri ve belgeleri | ||||
| Öss başvuru işlemleri | Öss başvuru koşulları | ||||
| Öss sınavının kapsamı | Öss sınav sonuçları | ||||
| Paylaş | |||||
| ÖSS SORULARI |
| 2012 ygs-lys soruları | |||||||||
| 2011 ygs-lys soruları | 2011 lys soruları | 2011 ygs soruları | 2010 ygs soruları | ||||||
| 2009 öss soruları | 2008 öss soruları | 2007 öss soruları | 2006 öss soruları | ||||||
| 2005 öss soruları | 2004 öss soruları | 2003 öss soruları | 2002 öss soruları | ||||||
| 2001 öss soruları | 2000 öss soruları | 1999 öss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |