2011 Haziran LYS sınav sonuçlarına göremersin üniversitesi taban puanları |
mersin üniversitesi taban puanları,mersin üniversitesi puanları,2011 lys ygs öss mersin üniversitesi taban puanları,2012 lys ygs öss mersin üniversitesi taban puanları,ygs puanı,öss puanı,2011 mersin üniversitesi puanları,2012 mersin üniversitesi puanları
|
| Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
| Mersin Ü. | Eczacılık Fak | Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 52 | 491.205 | 517.387 |
| Mersin Ü. | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 47 | 298.848 | 388.135 |
| Mersin Ü. | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 451.609 | 515.280 |
| Mersin Ü. | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 47 | 419.675 | 488.940 |
| Mersin Ü. | Eğ.Fak. | İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | DİL-1 | 47 | 384.547 | 464.361 |
| Mersin Ü. | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 444.862 | 503.082 |
| Mersin Ü. | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 47 | 428.310 | 444.132 |
| Mersin Ü. | Eğ.Fak. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 452.493 | 503.158 |
| Mersin Ü. | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 57 | 419.687 | 462.762 |
| Mersin Ü. | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 57 | 411.382 | 423.978 |
| Mersin Ü. | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 450.170 | 492.117 |
| Mersin Ü. | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 57 | 435.453 | 449.336 |
| Mersin Ü. | Fen-Ede.Fak. | Arkeoloji | TM-3 | 57 | 295.416 | 408.807 |
| Mersin Ü. | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 57 | 225.535 | 300.424 |
| Mersin Ü. | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 57 | 211.985 | 263.012 |
| Mersin Ü. | Fen-Ede.Fak. | Felsefe | TM-3 | 57 | 332.875 | 390.610 |
| Mersin Ü. | Fen-Ede.Fak. | Felsefe (İÖ) | TM-3 | 57 | 322.160 | 339.972 |
| Mersin Ü. | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 57 | 205.043 | 261.217 |
| Mersin Ü. | Fen-Ede.Fak. | İngiliz Dil Bilimi | DİL-1 | 57 | 317.614 | 427.472 |
| Mersin Ü. | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 57 | 202.150 | 327.948 |
| Mersin Ü. | Fen-Ede.Fak. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 57 | 211.152 | 256.291 |
| Mersin Ü. | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 57 | 316.541 | 428.789 |
| Mersin Ü. | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 57 | 280.466 | 445.319 |
| Mersin Ü. | Fen-Ede.Fak. | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL-1 | 57 | 241.864 | 410.885 |
| Mersin Ü. | Fen-Ede.Fak. | Psikoloji | TM-3 | 57 | 451.718 | 476.066 |
| Mersin Ü. | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji | TM-3 | 57 | 373.763 | 418.693 |
| Mersin Ü. | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 57 | 383.129 | 402.652 |
| Mersin Ü. | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 57 | 374.208 | 385.176 |
| Mersin Ü. | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 57 | 404.777 | 442.905 |
| Mersin Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 41 | 325.811 | 389.203 |
| Mersin Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 77 | 326.316 | 375.046 |
| Mersin Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 77 | 310.907 | 335.421 |
| Mersin Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 77 | 336.567 | 396.644 |
| Mersin Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 77 | 359.248 | 435.637 |
| Mersin Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye | TM-1 | 57 | 361.399 | 390.396 |
| Mersin Ü. | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-1 | 47 | 373.012 | 400.615 |
| Mersin Ü. | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 47 | 377.071 | 414.704 |
| Mersin Ü. | Mim.Fak. | Mimarlık | MF-4 | 41 | 458.437 | 484.071 |
| Mersin Ü. | Mim.Fak. | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | MF-4 | 31 | 326.381 | 408.006 |
| Mersin Ü. | Müh.Fak | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 67 | 279.832 | 324.093 |
| Mersin Ü. | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 67 | 417.218 | 451.628 |
| Mersin Ü. | Müh.Fak | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 57 | 328.081 | 378.829 |
| Mersin Ü. | Müh.Fak | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 67 | 232.257 | 311.082 |
| Mersin Ü. | Müh.Fak | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 36 | 321.377 | 382.933 |
| Mersin Ü. | Müh.Fak | Makine Mühendisliği | MF-4 | 57 | 373.408 | 437.078 |
| Mersin Ü. | Su Ür.Fak | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 31 | 212.656 | 270.873 |
| Mersin Ü. | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 170 | 517.441 | 537.396 |
| Mersin Ü. | İçel Sağ. YO | Ebelik | YGS-2 | 62 | 342.314 | 378.825 |
| Mersin Ü. | İçel Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 386.419 | 439.223 |
| Mersin Ü. | Trz.İş.ve Otl. YO | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | YGS-6 | 98 | 299.823 | 390.044 |
| Mersin Ü. | Trz.İş.ve Otl. YO | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) | YGS-6 | 98 | 288.055 | 359.771 |
| Mersin Ü. | Erdemli Uyg.Tek.ve İşl.YO | İşletme Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 47 | 352.255 | 388.063 |
| Mersin Ü. | Silifke Uyg.Tek.ve İşl.YO | İşletme Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 57 | 348.361 | 395.729 |
2011 ÖSS SINAV SONUCUNA GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
|
| ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ( TÜM ÜNİVERSİTE PUANLARI İÇİN TIKLAYIN ) | |||
| 4 YILLIK (LİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| 2 YILLIK (ÖNLİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| ÖSS-YGS |
![]() |
|||||
| ÖSS sayfamız TIKLAYIN... | 2012 YGS LYS SORULARI | ||||
| ÖSS-YGS-LYS de çıkmış soruları(1999-2011) | |||||
| Paylaş | Üniversite taban puanları 2011 | ||||
| Bölümlere göre üniversite taban puanları 2011 | |||||
| Önlisans bölümlerine göre taban puanları 2011 | Yurtkur işlemleri ve belgeleri | ||||
| Öss başvuru işlemleri | Öss başvuru koşulları | ||||
| Öss sınavının kapsamı | Öss sınav sonuçları | ||||
| Paylaş | |||||
| ÖSS SORULARI |
| 2012 ygs-lys soruları | |||||||||
| 2011 ygs-lys soruları | 2011 lys soruları | 2011 ygs soruları | 2010 ygs soruları | ||||||
| 2009 öss soruları | 2008 öss soruları | 2007 öss soruları | 2006 öss soruları | ||||||
| 2005 öss soruları | 2004 öss soruları | 2003 öss soruları | 2002 öss soruları | ||||||
| 2001 öss soruları | 2000 öss soruları | 1999 öss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |