2011 Haziran LYS sınav sonuçlarına görenamıkkemal üniversitesi taban puanları |
namıkkemal üniversitesi taban puanları,namıkkemal üniversitesi puanları,2011 lys ygs öss namıkkemal üniversitesi taban puanları,2012 lys ygs öss namıkkemal üniversitesi taban puanları,ygs puanı,öss puanı,2011 namıkkemal üniversitesi puanları,2012 namıkkemal üniversitesi puanları
|
| Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Fen-Ede.Fak. | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 41 | 233.233 | 454.074 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Fen-Ede.Fak. | Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 41 | 213.203 | 292.250 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 36 | 206.426 | 330.132 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 36 | 204.612 | 223.110 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Fen-Ede.Fak. | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 41 | 235.426 | 471.828 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Fen-Ede.Fak. | Fransız Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 41 | 213.362 | 259.273 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Fen-Ede.Fak. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 47 | 333.584 | 419.518 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 36 | 241.084 | 392.263 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Fen-Ede.Fak. | Kimya (İÖ) | MF-2 | 36 | 213.035 | 278.279 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 36 | 305.419 | 377.244 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 31 | 404.899 | 428.901 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 41 | 312.707 | 347.660 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 41 | 310.014 | 388.806 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 67 | 510.807 | 522.357 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Zir.Fak. | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 31 | 244.371 | 306.337 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Zir.Fak. | Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 270.906 | 336.165 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Zir.Fak. | Biyosistem Mühendisliği | MF-4 | 31 | 273.656 | 317.687 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Zir.Fak. | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 62 | 338.027 | 389.149 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Zir.Fak. | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 26 | 288.105 | 340.440 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Zir.Fak. | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 31 | 293.374 | 350.763 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Zir.Fak. | Tarımsal Biyoteknoloji | MF-3 | 31 | 234.740 | 281.579 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Zir.Fak. | Tarla Bitkileri | MF-3 | 31 | 236.381 | 298.023 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Zir.Fak. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 223.702 | 262.158 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Zir.Fak. | Zootekni | MF-2 | 31 | 203.490 | 239.841 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 82 | 360.816 | 420.787 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Çorlu Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 57 | 381.749 | 423.768 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Çorlu Müh.Fak | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 355.042 | 380.439 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Çorlu Müh.Fak | Biyomedikal Mühendisliği | MF-4 | 47 | 439.966 | 463.522 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Çorlu Müh.Fak | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 52 | 282.064 | 336.768 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Çorlu Müh.Fak | Çevre Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 262.548 | 296.258 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Çorlu Müh.Fak | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | MF-4 | 47 | 409.009 | 450.844 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Çorlu Müh.Fak | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 47 | 384.917 | 408.074 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Çorlu Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 57 | 381.378 | 410.133 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Çorlu Müh.Fak | Makine Mühendisliği | MF-4 | 57 | 359.384 | 381.331 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Çorlu Müh.Fak | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 337.029 | 369.902 |
| Namık Kemal Ü.(Tekirdağ) | Çorlu Müh.Fak | Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 47 | 255.240 | 310.844 |
2011 ÖSS SINAV SONUCUNA GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
|
| ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ( TÜM ÜNİVERSİTE PUANLARI İÇİN TIKLAYIN ) | |||
| 4 YILLIK (LİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| 2 YILLIK (ÖNLİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| ÖSS-YGS |
![]() |
|||||
| ÖSS sayfamız TIKLAYIN... | 2012 YGS LYS SORULARI | ||||
| ÖSS-YGS-LYS de çıkmış soruları(1999-2011) | |||||
| Paylaş | Üniversite taban puanları 2011 | ||||
| Bölümlere göre üniversite taban puanları 2011 | |||||
| Önlisans bölümlerine göre taban puanları 2011 | Yurtkur işlemleri ve belgeleri | ||||
| Öss başvuru işlemleri | Öss başvuru koşulları | ||||
| Öss sınavının kapsamı | Öss sınav sonuçları | ||||
| Paylaş | |||||
| ÖSS SORULARI |
| 2012 ygs-lys soruları | |||||||||
| 2011 ygs-lys soruları | 2011 lys soruları | 2011 ygs soruları | 2010 ygs soruları | ||||||
| 2009 öss soruları | 2008 öss soruları | 2007 öss soruları | 2006 öss soruları | ||||||
| 2005 öss soruları | 2004 öss soruları | 2003 öss soruları | 2002 öss soruları | ||||||
| 2001 öss soruları | 2000 öss soruları | 1999 öss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |