2011 Haziran LYS sınav sonuçlarına göreniğde üniversitesi taban puanları |
niğde üniversitesi taban puanları,niğde üniversitesi puanları,2011 lys ygs öss niğde üniversitesi taban puanları,2012 lys ygs öss niğde üniversitesi taban puanları,ygs puanı,öss puanı,2011 niğde üniversitesi puanları,2012 niğde üniversitesi puanları
|
| Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
| Niğde Ü. | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 274.936 | 348.445 |
| Niğde Ü. | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 52 | 247.930 | 335.022 |
| Niğde Ü. | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 103 | 402.485 | 460.160 |
| Niğde Ü. | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 103 | 398.993 | 414.420 |
| Niğde Ü. | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 88 | 395.116 | 444.840 |
| Niğde Ü. | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 88 | 385.177 | 398.276 |
| Niğde Ü. | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 437.466 | 464.344 |
| Niğde Ü. | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 57 | 424.907 | 436.813 |
| Niğde Ü. | Fen-Ede.Fak. | Biyoloji | MF-2 | 72 | 203.777 | 274.023 |
| Niğde Ü. | Fen-Ede.Fak. | Fizik | MF-2 | 31 | ||
| Niğde Ü. | Fen-Ede.Fak. | Kimya | MF-2 | 67 | 223.470 | 250.094 |
| Niğde Ü. | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 67 | 224.454 | 331.896 |
| Niğde Ü. | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 67 | 220.012 | 326.200 |
| Niğde Ü. | Fen-Ede.Fak. | Sanat Tarihi | TS-2 | 41 | 352.568 | 382.774 |
| Niğde Ü. | Fen-Ede.Fak. | Sosyoloji | TM-3 | 62 | 341.718 | 373.414 |
| Niğde Ü. | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 67 | 373.007 | 396.352 |
| Niğde Ü. | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 67 | 367.808 | 378.724 |
| Niğde Ü. | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 67 | 388.144 | 421.677 |
| Niğde Ü. | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 67 | 390.420 | 421.130 |
| Niğde Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 113 | 289.293 | 343.218 |
| Niğde Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 113 | 282.511 | 311.681 |
| Niğde Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 123 | 293.680 | 377.408 |
| Niğde Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 123 | 284.894 | 303.024 |
| Niğde Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 67 | 332.293 | 396.997 |
| Niğde Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 67 | 314.785 | 349.939 |
| Niğde Ü. | Müh.Fak | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 57 | 259.768 | 306.987 |
| Niğde Ü. | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 57 | 369.366 | 421.722 |
| Niğde Ü. | Müh.Fak | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 345.355 | 381.584 |
| Niğde Ü. | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 57 | 359.641 | 393.356 |
| Niğde Ü. | Müh.Fak | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 343.163 | 359.512 |
| Niğde Ü. | Müh.Fak | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 67 | 199.474 | 270.615 |
| Niğde Ü. | Müh.Fak | Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 200.894 | 240.394 |
| Niğde Ü. | Müh.Fak | Maden Mühendisliği | MF-4 | 57 | 196.194 | 264.373 |
| Niğde Ü. | Müh.Fak | Maden Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 204.587 | 280.837 |
| Niğde Ü. | Müh.Fak | Makine Mühendisliği | MF-4 | 67 | 324.591 | 364.891 |
| Niğde Ü. | Müh.Fak | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 67 | 307.762 | 419.318 |
| Niğde Ü. | Niğde Zübeyde Hanım Sağ. YO | Ebelik | YGS-2 | 52 | 335.508 | 349.649 |
| Niğde Ü. | Niğde Zübeyde Hanım Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 72 | 369.795 | 417.686 |
2011 ÖSS SINAV SONUCUNA GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
|
| ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ( TÜM ÜNİVERSİTE PUANLARI İÇİN TIKLAYIN ) | |||
| 4 YILLIK (LİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| 2 YILLIK (ÖNLİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| ÖSS-YGS |
![]() |
|||||
| ÖSS sayfamız TIKLAYIN... | 2012 YGS LYS SORULARI | ||||
| ÖSS-YGS-LYS de çıkmış soruları(1999-2011) | |||||
| Paylaş | Üniversite taban puanları 2011 | ||||
| Bölümlere göre üniversite taban puanları 2011 | |||||
| Önlisans bölümlerine göre taban puanları 2011 | Yurtkur işlemleri ve belgeleri | ||||
| Öss başvuru işlemleri | Öss başvuru koşulları | ||||
| Öss sınavının kapsamı | Öss sınav sonuçları | ||||
| Paylaş | |||||
| ÖSS SORULARI |
| 2012 ygs-lys soruları | |||||||||
| 2011 ygs-lys soruları | 2011 lys soruları | 2011 ygs soruları | 2010 ygs soruları | ||||||
| 2009 öss soruları | 2008 öss soruları | 2007 öss soruları | 2006 öss soruları | ||||||
| 2005 öss soruları | 2004 öss soruları | 2003 öss soruları | 2002 öss soruları | ||||||
| 2001 öss soruları | 2000 öss soruları | 1999 öss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |