2011 Haziran LYS sınav sonuçlarına göreuşak üniversitesi taban puanları |
uşak üniversitesi taban puanları,uşak üniversitesi puanları,2011 lys ygs öss uşak üniversitesi taban puanları,2012 lys ygs öss uşak üniversitesi taban puanları,ygs puanı,öss puanı,2011 uşak üniversitesi puanları,2012 uşak üniversitesi puanları
|
| Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
| Uşak Ü. | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 41 | 257.695 | 371.425 |
| Uşak Ü. | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 41 | 235.946 | 349.187 |
| Uşak Ü. | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 428.829 | 489.598 |
| Uşak Ü. | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | MF-1 | 47 | 406.103 | 429.473 |
| Uşak Ü. | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 57 | 402.235 | 445.925 |
| Uşak Ü. | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 57 | 396.716 | 412.933 |
| Uşak Ü. | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 394.691 | 415.047 |
| Uşak Ü. | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | TS-1 | 57 | 385.751 | 407.675 |
| Uşak Ü. | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 57 | 434.895 | 464.620 |
| Uşak Ü. | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | TS-2 | 57 | 423.859 | 437.092 |
| Uşak Ü. | Fen-Ede.Fak. | Coğrafya | TS-1 | 57 | 398.684 | 425.582 |
| Uşak Ü. | Fen-Ede.Fak. | Coğrafya (İÖ) | TS-1 | 57 | 387.352 | 396.115 |
| Uşak Ü. | Fen-Ede.Fak. | Matematik | MF-1 | 67 | 222.769 | 365.589 |
| Uşak Ü. | Fen-Ede.Fak. | Matematik (İÖ) | MF-1 | 67 | 214.008 | 300.494 |
| Uşak Ü. | Fen-Ede.Fak. | Tarih | TS-2 | 57 | 376.082 | 418.074 |
| Uşak Ü. | Fen-Ede.Fak. | Tarih (İÖ) | TS-2 | 57 | 369.484 | 384.853 |
| Uşak Ü. | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 67 | 394.036 | 425.061 |
| Uşak Ü. | Fen-Ede.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 67 | 391.929 | 407.368 |
| Uşak Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 77 | 297.610 | 365.458 |
| Uşak Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 77 | 296.410 | 371.213 |
| Uşak Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 77 | 288.948 | 310.298 |
| Uşak Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 77 | 328.404 | 393.155 |
| Uşak Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 77 | 313.075 | 329.232 |
| Uşak Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye | TM-1 | 77 | 323.486 | 367.716 |
| Uşak Ü. | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Maliye (İÖ) | TM-1 | 77 | 305.741 | 322.631 |
| Uşak Ü. | Müh.Fak | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 47 | 282.406 | 341.164 |
| Uşak Ü. | Müh.Fak | Makine Mühendisliği | MF-4 | 57 | 341.824 | 364.191 |
| Uşak Ü. | Müh.Fak | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 321.001 | 341.243 |
| Uşak Ü. | Müh.Fak | Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 57 | 239.308 | 291.960 |
| Uşak Ü. | Müh.Fak | Tekstil Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 228.025 | 275.880 |
| Uşak Ü. | Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 93 | 356.600 | 395.876 |
2011 ÖSS SINAV SONUCUNA GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
|
| ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ( TÜM ÜNİVERSİTE PUANLARI İÇİN TIKLAYIN ) | |||
| 4 YILLIK (LİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| 2 YILLIK (ÖNLİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| ÖSS-YGS |
![]() |
|||||
| ÖSS sayfamız TIKLAYIN... | 2012 YGS LYS SORULARI | ||||
| ÖSS-YGS-LYS de çıkmış soruları(1999-2011) | |||||
| Paylaş | Üniversite taban puanları 2011 | ||||
| Bölümlere göre üniversite taban puanları 2011 | |||||
| Önlisans bölümlerine göre taban puanları 2011 | Yurtkur işlemleri ve belgeleri | ||||
| Öss başvuru işlemleri | Öss başvuru koşulları | ||||
| Öss sınavının kapsamı | Öss sınav sonuçları | ||||
| Paylaş | |||||
| ÖSS SORULARI |
| 2012 ygs-lys soruları | |||||||||
| 2011 ygs-lys soruları | 2011 lys soruları | 2011 ygs soruları | 2010 ygs soruları | ||||||
| 2009 öss soruları | 2008 öss soruları | 2007 öss soruları | 2006 öss soruları | ||||||
| 2005 öss soruları | 2004 öss soruları | 2003 öss soruları | 2002 öss soruları | ||||||
| 2001 öss soruları | 2000 öss soruları | 1999 öss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |