2011 Haziran LYS sınav sonuçlarına göreyüzüncü yıl üniversitesi taban puanları |
yüzüncü yıl üniversitesi taban puanları,yüzüncü yıl üniversitesi puanları,2011 lys ygs öss yüzüncü yıl üniversitesi taban puanları,2012 lys ygs öss yüzüncü yıl üniversitesi taban puanları,ygs puanı,öss puanı,2011 yüzüncü yıl üniversitesi puanları,2012 yüzüncü yıl üniversitesi puanları
|
| Üni. Adı | Fak/YO | Bölüm | P.Tür | Kon | Taban | Tavan |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Diş Hekimliği Fak | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 36 | 495.657 | 504.425 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Eğ.Fak. | Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğret. | YGS-1 | 47 | 352.923 | 416.822 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Eğ.Fak. | Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 242.070 | 296.029 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 276.092 | 352.753 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Eğ.Fak. | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | MF-2 | 52 | 228.780 | 278.132 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Eğ.Fak. | Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 31 | 224.807 | 274.788 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Eğ.Fak. | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 47 | 398.378 | 509.003 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Eğ.Fak. | Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 31 | 292.784 | 326.334 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Eğ.Fak. | Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 31 | 398.083 | 462.402 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Eğ.Fak. | Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 57 | 424.249 | 481.671 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 77 | 411.023 | 451.693 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Eğ.Fak. | Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | TM-2 | 77 | 397.445 | 421.636 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Eğ.Fak. | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 57 | 404.676 | 429.301 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Eğ.Fak. | Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 31 | 405.671 | 439.252 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Eğ.Fak. | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 41 | 452.935 | 488.090 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Eğ.Fak. | Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 47 | 444.097 | 471.075 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Ede. Fak | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 31 | 217.000 | 316.116 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Ede. Fak | Antropoloji | TM-3 | 36 | 284.919 | 310.013 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Ede. Fak | Arkeoloji | TM-3 | 36 | 289.659 | 342.298 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Ede. Fak | Coğrafya | TS-1 | 57 | 402.970 | 437.376 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Ede. Fak | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 57 | 323.393 | 456.238 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Ede. Fak | Sanat Tarihi | TS-2 | 67 | 353.795 | 387.715 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Ede. Fak | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 67 | 347.893 | 362.759 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Ede. Fak | Sosyoloji | TM-3 | 67 | 358.179 | 404.817 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Ede. Fak | Tarih | TS-2 | 67 | 380.930 | 397.093 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Ede. Fak | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 67 | 402.152 | 441.626 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Ede. Fak | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 67 | 394.351 | 431.620 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Fen Fak | Biyoloji | MF-2 | 67 | 214.881 | 270.215 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Fen Fak | Biyoloji (İÖ) | MF-2 | 67 | 238.969 | 238.969 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Fen Fak | Fizik | MF-2 | 31 | 224.942 | 228.020 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Fen Fak | Kimya | MF-2 | 88 | 226.861 | 332.538 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Fen Fak | Matematik | MF-1 | 77 | 262.337 | 383.103 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Fen Fak | Matematik (İÖ) | MF-1 | 77 | 207.609 | 296.487 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Güz.San.Fak | Sinema ve Televizyon | TS-1 | 21 | 359.683 | 384.390 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat | TM-1 | 67 | 295.301 | 375.048 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 67 | 280.513 | 293.655 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme | TM-1 | 67 | 296.067 | 365.592 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | İşletme (İÖ) | TM-1 | 67 | 279.886 | 380.102 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi | TM-2 | 47 | 335.032 | 384.190 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | İkt.ve İdr.Bil.Fak. | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 47 | 306.011 | 365.086 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi | YGS-4 | 134 | 366.986 | 458.846 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | İlahiyat Fak | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | YGS-4 | 134 | 356.920 | 400.095 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Müh-Mim.Fak. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 36 | 359.335 | 416.549 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Müh-Mim.Fak. | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 67 | 287.513 | 418.997 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Müh-Mim.Fak. | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 31 | 376.412 | 434.987 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Müh-Mim.Fak. | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 67 | 212.334 | 285.309 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Müh-Mim.Fak. | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 36 | 254.871 | 418.196 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Müh-Mim.Fak. | Mimarlık | MF-4 | 36 | 435.293 | 452.799 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Su Ür.Fak | Su Ürünleri Mühendisliği | MF-2 | 31 | 209.919 | 285.298 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Tıp Fak | Tıp Fakültesi | MF-3 | 88 | 506.498 | 525.762 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Veteriner Fak | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 82 | 301.983 | 351.203 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Veteriner Fak | Veteriner Fakültesi (İÖ) | MF-3 | 82 | 288.848 | 302.658 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Zir.Fak. | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 31 | 240.326 | 281.023 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Zir.Fak. | Bitki Koruma | MF-2 | 31 | 264.648 | 330.090 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Zir.Fak. | Tarla Bitkileri | MF-3 | 31 | 236.090 | 262.257 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Zir.Fak. | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 31 | 210.946 | 252.672 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Zir.Fak. | Zootekni | MF-2 | 31 | 204.697 | 272.111 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Erciş İşl. Fak.ültesi | İşletme | TM-1 | 45 | 285.357 | 306.984 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Van Sağ. YO | Ebelik | YGS-2 | 88 | 325.870 | 378.850 |
| Yüzüncü Yıl Ü.(Van) | Van Sağ. YO | Hemşirelik | YGS-2 | 134 | 360.966 | 424.879 |
2011 ÖSS SINAV SONUCUNA GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
|
| ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ( TÜM ÜNİVERSİTE PUANLARI İÇİN TIKLAYIN ) | |||
| 4 YILLIK (LİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| 2 YILLIK (ÖNLİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| ÖSS-YGS |
![]() |
|||||
| ÖSS sayfamız TIKLAYIN... | 2012 YGS LYS SORULARI | ||||
| ÖSS-YGS-LYS de çıkmış soruları(1999-2011) | |||||
| Paylaş | Üniversite taban puanları 2011 | ||||
| Bölümlere göre üniversite taban puanları 2011 | |||||
| Önlisans bölümlerine göre taban puanları 2011 | Yurtkur işlemleri ve belgeleri | ||||
| Öss başvuru işlemleri | Öss başvuru koşulları | ||||
| Öss sınavının kapsamı | Öss sınav sonuçları | ||||
| Paylaş | |||||
| ÖSS SORULARI |
| 2012 ygs-lys soruları | |||||||||
| 2011 ygs-lys soruları | 2011 lys soruları | 2011 ygs soruları | 2010 ygs soruları | ||||||
| 2009 öss soruları | 2008 öss soruları | 2007 öss soruları | 2006 öss soruları | ||||||
| 2005 öss soruları | 2004 öss soruları | 2003 öss soruları | 2002 öss soruları | ||||||
| 2001 öss soruları | 2000 öss soruları | 1999 öss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |