2011 öss-lys-ygs sınav sonucuna göre bahçe tarımı taban puanları |
bahçe tarımı taban puanları,2011 bahçe tarımı taban puanları,2011 önlisans bahçe tarımı taban puanları,2011 iki yıllık bahçe tarımı taban puanları,önlisans 2011 bahçe tarımı taban puanları,2 yıllık 2012 bahçe tarımı taban puanları |
| Bölüm | Üni. | Y.Okul | P.Tür | Kon | Taban P. |
| Bahçe Tarımı | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.(BOLU) | Bolu M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 208.451 |
| Bahçe Tarımı | AKDENİZ ÜNİ.(ANTALYA) | Finike M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 198.024 |
| Bahçe Tarımı | AKDENİZ ÜNİ.(ANTALYA) | Korkuteli M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 175.493 |
| Bahçe Tarımı | AKDENİZ ÜNİ.(ANTALYA) | Kumluca M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 179.264 |
| Bahçe Tarımı | AKSARAY ÜNİ. | Aksaray M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 164.376 |
| Bahçe Tarımı | ANKARA ÜNİ. | Kalecik M.Y.O. | YGS-6 | 35 | 227.255 |
| Bahçe Tarımı | BİNGÖL ÜNİ. | Bingöl Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 182.350 |
| Bahçe Tarımı | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Suşehri Timur Karabal M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 178.129 |
| Bahçe Tarımı | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Şarkışla Aşık Veysel M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 171.200 |
| Bahçe Tarımı | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Bayramiç M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 169.797 |
| Bahçe Tarımı | ÇUKUROVA ÜNİ.(ADANA) | Kozan M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 185.864 |
| Bahçe Tarımı | ÇUKUROVA ÜNİ.(ADANA) | Pozantı M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 166.508 |
| Bahçe Tarımı | DİCLE ÜNİ.(DİYARBAKIR) | Diyarbakır M.Y.O. | YGS-6 | 20 | 261.669 |
| Bahçe Tarımı | EGE ÜNİ.(İZMİR) | Ödemiş M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 183.387 |
| Bahçe Tarımı | ERCİYES ÜNİ.(KAYSERİ) | Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Y.O. | YGS-6 | 30 | 225.191 |
| Bahçe Tarımı | GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Gümüşhane M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 178.002 |
| Bahçe Tarımı | HAKKARİ ÜNİ. | Hakkari M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 177.330 |
| Bahçe Tarımı | İNÖNÜ ÜNİ.(MALATYA) | Battalgazi M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 236.027 |
| Bahçe Tarımı | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Andırın M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 195.152 |
| Bahçe Tarımı | KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-6 | 10 | 185.049 |
| Bahçe Tarımı | KOCAELİ ÜNİ. | Arslanbey M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 154.421 |
| Bahçe Tarımı | MERSİN ÜNİ. | Mut M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 183.857 |
| Bahçe Tarımı | MUĞLA ÜNİ. | Ortaca M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 180.982 |
| Bahçe Tarımı | MUSTAFA KEMAL ÜNİ.(HATAY) | Hassa M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 175.304 |
| Bahçe Tarımı | MUSTAFA KEMAL ÜNİ.(HATAY) | Kırıkhan M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 166.826 |
| Bahçe Tarımı | NİĞDE ÜNİ. | Ulukışla M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 183.137 |
| Bahçe Tarımı | RİZE ÜNİ. | Pazar M.Y.O. | YGS-6 | 20 | 171.520 |
| Bahçe Tarımı | SELÇUK ÜNİ.(KONYA) | Sarayönü M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 173.912 |
| Bahçe Tarımı | SELÇUK ÜNİ.(KONYA) | Silifke Taşucu Meslek Y.O. | YGS-6 | 30 | 177.132 |
| Bahçe Tarımı | ULUDAĞ ÜNİ.(BURSA) | Gemlik Asım Kocabıyık M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 195.908 |
| Bahçe Tarımı | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ.(VAN) | Gevaş M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 189.921 |
| Bahçe Tarımı | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ.(VAN) | Özalp M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 165.908 |
| Bahçe Tarımı | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİ. | Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 185.179 |
| Bahçe Tarımı (İÖ) | GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Gümüşhane M.Y.O. | YGS-6 | 40 | |
| 2011 öss-ygs-lys sınav sonucuna göre önlisans programlarının taban puanları |
| ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ( TÜM ÜNİVERSİTE PUANLARI İÇİN TIKLAYIN ) | |||
| 4 YILLIK (LİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| 2 YILLIK (ÖNLİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| ÖSS-YGS |
![]() |
|||||
| ÖSS sayfamız TIKLAYIN... | 2012 YGS LYS SORULARI | ||||
| ÖSS-YGS-LYS de çıkmış soruları(1999-2011) | |||||
| Paylaş | Üniversite taban puanları 2011 | ||||
| Bölümlere göre üniversite taban puanları 2011 | |||||
| Önlisans bölümlerine göre taban puanları 2011 | Yurtkur işlemleri ve belgeleri | ||||
| Öss başvuru işlemleri | Öss başvuru koşulları | ||||
| Öss sınavının kapsamı | Öss sınav sonuçları | ||||
| Paylaş | |||||
| ÖSS SORULARI |
| 2012 ygs-lys soruları | |||||||||
| 2011 ygs-lys soruları | 2011 lys soruları | 2011 ygs soruları | 2010 ygs soruları | ||||||
| 2009 öss soruları | 2008 öss soruları | 2007 öss soruları | 2006 öss soruları | ||||||
| 2005 öss soruları | 2004 öss soruları | 2003 öss soruları | 2002 öss soruları | ||||||
| 2001 öss soruları | 2000 öss soruları | 1999 öss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |