2011 öss-lys-ygs sınav sonucuna göre kimya teknolojisi bölümü taban puanları |
kimya teknolojisi bölümü taban puanları,2011 kimya teknolojisi bölümü taban puanları,2011 önlisans kimya teknolojisi bölümü taban puanları,2011 iki yıllık kimya teknolojisi bölümü taban puanları,önlisans 2011 kimya teknolojisi bölümü taban puanları,2 yıllık 2012 kimya teknolojisi bölümü taban puanları |
| Bölüm | Üni. | Y.Okul | P.Tür | Kon | Taban P. |
| Kimya Teknolojisi | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ.(BOLU) | Gerede M.Y.O. | YGS-2 | 45 | 228.373 |
| Kimya Teknolojisi | AFYON KOCATEPE ÜNİ.(AFYONKARAHİSAR) | Çay M.Y.O. | YGS-2 | 40 | 217.335 |
| Kimya Teknolojisi | ATATÜRK ÜNİ.(ERZURUM) | Erzurum M.Y.O. | YGS-2 | 40 | 223.533 |
| Kimya Teknolojisi | BALIKESİR ÜNİ. | Altınoluk M.Y.O. | YGS-2 | 40 | 306.931 |
| Kimya Teknolojisi | BAYBURT ÜNİ. | Bayburt M.Y.O. | YGS-2 | 30 | 172.406 |
| Kimya Teknolojisi | BİLECİK ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-2 | 40 | 202.746 |
| Kimya Teknolojisi | DİCLE ÜNİ.(DİYARBAKIR) | Diyarbakır M.Y.O. | YGS-2 | 30 | 132.050 |
| Kimya Teknolojisi | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.(İZMİR) | İzmir M.Y.O. | YGS-2 | 45 | 219.626 |
| Kimya Teknolojisi | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Kütahya M.Y.O. | YGS-2 | 50 | 236.030 |
| Kimya Teknolojisi | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Emet M.Y.O. | YGS-2 | 30 | 409.447 |
| Kimya Teknolojisi | EGE ÜNİ.(İZMİR) | Ege M.Y.O. | YGS-2 | 40 | 500.000 |
| Kimya Teknolojisi | EGE ÜNİ.(İZMİR) | Bergama M.Y.O. | YGS-2 | 60 | 299.557 |
| Kimya Teknolojisi | ERCİYES ÜNİ.(KAYSERİ) | Mustafa Çıkrıkçıoğlu M.Y.O. | YGS-2 | 40 | 194.439 |
| Kimya Teknolojisi | FIRAT ÜNİ.(ELAZIĞ) | Maden M.Y.O. | YGS-2 | 30 | 233.816 |
| Kimya Teknolojisi | GAZİ ÜNİ.(ANKARA) | Atatürk M.Y.O. | YGS-2 | 120 | 295.323 |
| Kimya Teknolojisi | GEDİK ÜNİ.(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-2 | 10 | 182.078 |
| Kimya Teknolojisi | GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Gümüşhane M.Y.O. | YGS-2 | 30 | 169.759 |
| Kimya Teknolojisi | KIRKLARELİ ÜNİ. | Lüleburgaz M.Y.O. | YGS-2 | 120 | 218.069 |
| Kimya Teknolojisi | KOCAELİ ÜNİ. | Kocaeli M.Y.O. | YGS-2 | 55 | 351.197 |
| Kimya Teknolojisi | KOCAELİ ÜNİ. | Köseköy M.Y.O. | YGS-2 | 50 | 228.804 |
| Kimya Teknolojisi | MERSİN ÜNİ. | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-2 | 50 | 288.401 |
| Kimya Teknolojisi | NAMIK KEMAL ÜNİ.(TEKİRDAĞ) | Muratlı M.Y.O. | YGS-2 | 55 | 234.815 |
| Kimya Teknolojisi | ONDOKUZ MAYIS ÜNİ.(SAMSUN) | Yeşilyurt Demir Çelik M.Y.O. | YGS-2 | 40 | 179.526 |
| Kimya Teknolojisi | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. | Bahçe M.Y.O. | YGS-2 | 40 | 147.863 |
| Kimya Teknolojisi | PAMUKKALE ÜNİ.(DENİZLİ) | Denizli M.Y.O. | YGS-2 | 40 | 184.188 |
| Kimya Teknolojisi | SELÇUK ÜNİ.(KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-2 | 30 | 262.998 |
| Kimya Teknolojisi | SİİRT ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-2 | 30 | 173.715 |
| Kimya Teknolojisi | TRAKYA ÜNİ.(EDİRNE) | Arda M.Y.O. | YGS-2 | 30 | 426.842 |
| Kimya Teknolojisi | UŞAK ÜNİ. | Banaz M.Y.O. | YGS-2 | 30 | 180.422 |
| Kimya Teknolojisi | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİ. | Devrek M.Y.O. | YGS-2 | 30 | 222.901 |
| Kimya Teknolojisi (%50 Burslu) | GEDİK ÜNİ.(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-2 | 36 | 198.719 |
| Kimya Teknolojisi (Açıköğretim) (Uzaktan Eğitim) | ANADOLU ÜNİ.(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | YGS-2 | 100 | 283.333 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | ATATÜRK ÜNİ.(ERZURUM) | Erzurum M.Y.O. | YGS-2 | 40 | 181.847 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | BALIKESİR ÜNİ. | Altınoluk M.Y.O. | YGS-2 | 40 | 188.516 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | DOKUZ EYLÜL ÜNİ.(İZMİR) | İzmir M.Y.O. | YGS-2 | 45 | 100.000 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | DUMLUPINAR ÜNİ.(KÜTAHYA) | Kütahya M.Y.O. | YGS-2 | 50 | 165.103 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | EGE ÜNİ.(İZMİR) | Ege M.Y.O. | YGS-2 | 40 | 153.239 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | EGE ÜNİ.(İZMİR) | Bergama M.Y.O. | YGS-2 | 60 | 212.841 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | ERCİYES ÜNİ.(KAYSERİ) | Mustafa Çıkrıkçıoğlu M.Y.O. | YGS-2 | 40 | 201.746 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | GAZİ ÜNİ.(ANKARA) | Atatürk M.Y.O. | YGS-2 | 120 | 214.346 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Gümüşhane M.Y.O. | YGS-2 | 30 | |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | KOCAELİ ÜNİ. | Kocaeli M.Y.O. | YGS-2 | 55 | 147.375 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | KOCAELİ ÜNİ. | Köseköy M.Y.O. | YGS-2 | 50 | 221.211 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | MERSİN ÜNİ. | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-2 | 50 | 173.617 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | PAMUKKALE ÜNİ.(DENİZLİ) | Denizli M.Y.O. | YGS-2 | 40 | 197.408 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | SELÇUK ÜNİ.(KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-2 | 30 | 191.750 |
| Kimya Teknolojisi (Tam Burslu) | GEDİK ÜNİ.(İSTANBUL) | Gedik M.Y.O. | YGS-2 | 4 | 157.911 |
| 2011 öss-ygs-lys sınav sonucuna göre önlisans programlarının taban puanları |
| ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ( TÜM ÜNİVERSİTE PUANLARI İÇİN TIKLAYIN ) | |||
| 4 YILLIK (LİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| 2 YILLIK (ÖNLİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| ÖSS-YGS |
![]() |
|||||
| ÖSS sayfamız TIKLAYIN... | 2012 YGS LYS SORULARI | ||||
| ÖSS-YGS-LYS de çıkmış soruları(1999-2011) | |||||
| Paylaş | Üniversite taban puanları 2011 | ||||
| Bölümlere göre üniversite taban puanları 2011 | |||||
| Önlisans bölümlerine göre taban puanları 2011 | Yurtkur işlemleri ve belgeleri | ||||
| Öss başvuru işlemleri | Öss başvuru koşulları | ||||
| Öss sınavının kapsamı | Öss sınav sonuçları | ||||
| Paylaş | |||||
| ÖSS SORULARI |
| 2012 ygs-lys soruları | |||||||||
| 2011 ygs-lys soruları | 2011 lys soruları | 2011 ygs soruları | 2010 ygs soruları | ||||||
| 2009 öss soruları | 2008 öss soruları | 2007 öss soruları | 2006 öss soruları | ||||||
| 2005 öss soruları | 2004 öss soruları | 2003 öss soruları | 2002 öss soruları | ||||||
| 2001 öss soruları | 2000 öss soruları | 1999 öss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |