2011 öss-lys-ygs sınav sonucuna göre su ürünleri taban puanları |
su ürünleri taban puanları,2011 su ürünleri taban puanları,2011 önlisans su ürünleri taban puanları,2011 iki yıllık su ürünleri taban puanları,önlisans 2011 su ürünleri taban puanları,2 yıllık 2012 su ürünleri taban puanları |
| Bölüm | Üni. | Y.Okul | P.Tür | Kon | Taban P. |
| Su Ürünleri | ADIYAMAN ÜNİ. | Kahta M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 169.467 |
| Su Ürünleri | ADNAN MENDERES ÜNİ.(AYDIN) | Bozdoğan M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 166.855 |
| Su Ürünleri | BİNGÖL ÜNİ. | Genç M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 168.957 |
| Su Ürünleri | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Gürün M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 182.494 |
| Su Ürünleri | CUMHURİYET ÜNİ.(SİVAS) | Suşehri Timur Karabal M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 223.219 |
| Su Ürünleri | ÇUKUROVA ÜNİ.(ADANA) | Yumurtalık M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 210.251 |
| Su Ürünleri | EGE ÜNİ.(İZMİR) | Ege M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 259.260 |
| Su Ürünleri | EGE ÜNİ.(İZMİR) | Tire Kutsan M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 227.925 |
| Su Ürünleri | FIRAT ÜNİ.(ELAZIĞ) | Keban M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 215.706 |
| Su Ürünleri | HARRAN ÜNİ.(ŞANLIURFA) | Bozova M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 162.059 |
| Su Ürünleri | İNÖNÜ ÜNİ.(MALATYA) | Sürgü M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 168.991 |
| Su Ürünleri | KARADENİZ TEKNİK ÜNİ.(TRABZON) | Maçka M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 179.345 |
| Su Ürünleri | KOCAELİ ÜNİ. | Gazanfer Bilge M.Y.O. | YGS-6 | 50 | 157.347 |
| Su Ürünleri | MARMARA ÜNİ.(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 262.410 |
| Su Ürünleri | MERSİN ÜNİ. | Silifke M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 169.522 |
| Su Ürünleri | MUĞLA ÜNİ. | Ortaca M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 199.295 |
| Su Ürünleri | MUSTAFA KEMAL ÜNİ.(HATAY) | Dörtyol M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 177.338 |
| Su Ürünleri | ORDU ÜNİ. | Fatsa M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 166.868 |
| Su Ürünleri | RİZE ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 153.606 |
| Su Ürünleri | SİNOP ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 159.050 |
| Su Ürünleri | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.(ISPARTA) | Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 172.429 |
| Su Ürünleri | TUNCELİ ÜNİ. | Tunceli M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 166.755 |
| Su Ürünleri | YALOVA ÜNİ. | Armutlu M.Y.O. | YGS-6 | 30 | 164.856 |
| Su Ürünleri (İÖ) | MARMARA ÜNİ.(İSTANBUL) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-6 | 45 | 244.680 |
| Su Ürünleri (İÖ) | SİNOP ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-6 | 40 | |
| Su Ürünleri İşleme Teknolojisi | YALOVA ÜNİ. | Armutlu M.Y.O. | YGS-6 | 40 | 191.593 |
| 2011 öss-ygs-lys sınav sonucuna göre önlisans programlarının taban puanları |
| ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ( TÜM ÜNİVERSİTE PUANLARI İÇİN TIKLAYIN ) | |||
| 4 YILLIK (LİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| 2 YILLIK (ÖNLİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| ÖSS-YGS |
![]() |
|||||
| ÖSS sayfamız TIKLAYIN... | 2012 YGS LYS SORULARI | ||||
| ÖSS-YGS-LYS de çıkmış soruları(1999-2011) | |||||
| Paylaş | Üniversite taban puanları 2011 | ||||
| Bölümlere göre üniversite taban puanları 2011 | |||||
| Önlisans bölümlerine göre taban puanları 2011 | Yurtkur işlemleri ve belgeleri | ||||
| Öss başvuru işlemleri | Öss başvuru koşulları | ||||
| Öss sınavının kapsamı | Öss sınav sonuçları | ||||
| Paylaş | |||||
| ÖSS SORULARI |
| 2012 ygs-lys soruları | |||||||||
| 2011 ygs-lys soruları | 2011 lys soruları | 2011 ygs soruları | 2010 ygs soruları | ||||||
| 2009 öss soruları | 2008 öss soruları | 2007 öss soruları | 2006 öss soruları | ||||||
| 2005 öss soruları | 2004 öss soruları | 2003 öss soruları | 2002 öss soruları | ||||||
| 2001 öss soruları | 2000 öss soruları | 1999 öss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |