2011 öss-lys-ygs sınav sonucuna göre tarım makineleri bölümü taban puanları |
tarım makineleri bölümü taban puanları,2011 tarım makineleri bölümü taban puanları,2011 önlisans tarım makineleri bölümü taban puanları,2011 iki yıllık tarım makineleri bölümü taban puanları,önlisans 2011 tarım makineleri bölümü taban puanları,2 yıllık 2012 tarım makineleri bölümü taban puanları |
| Bölüm | Üni. | Y.Okul | P.Tür | Kon | Taban P. |
| Tarım (Açıköğretim) | ANADOLU ÜNİ.(ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | 158.129 | ||
| Tarım Makineleri | ADNAN MENDERES ÜNİ.(AYDIN) | Koçarlı M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 199.772 |
| Tarım Makineleri | AKDENİZ ÜNİ.(ANTALYA) | Elmalı M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 185.083 |
| Tarım Makineleri | BOZOK ÜNİ.(YOZGAT) | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 162.623 |
| Tarım Makineleri | ÇUKUROVA ÜNİ.(ADANA) | Ceyhan M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 228.504 |
| Tarım Makineleri | DİCLE ÜNİ.(DİYARBAKIR) | Bismil M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 209.946 |
| Tarım Makineleri | DÜZCE ÜNİ. | M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 273.384 |
| Tarım Makineleri | HARRAN ÜNİ.(ŞANLIURFA) | Şanlıurfa M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 206.999 |
| Tarım Makineleri | NAMIK KEMAL ÜNİ.(TEKİRDAĞ) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 45 | 201.841 |
| Tarım Makineleri | NAMIK KEMAL ÜNİ.(TEKİRDAĞ) | Hayrabolu M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 178.046 |
| Tarım Makineleri | ONDOKUZ MAYIS ÜNİ.(SAMSUN) | Samsun M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 235.249 |
| Tarım Makineleri | SELÇUK ÜNİ.(KONYA) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | YGS-1 | 30 | 227.892 |
| Tarım Makineleri | ULUDAĞ ÜNİ.(BURSA) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 245.722 |
| Tarım Makineleri (İÖ) | ÇUKUROVA ÜNİ.(ADANA) | Ceyhan M.Y.O. | YGS-1 | 40 | 177.123 |
| Tarım Makineleri (İÖ) | ULUDAĞ ÜNİ.(BURSA) | Teknik Bilimler M.Y.O. | YGS-1 | 30 | 163.846 |
| 2011 öss-ygs-lys sınav sonucuna göre önlisans programlarının taban puanları |
| ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI ( TÜM ÜNİVERSİTE PUANLARI İÇİN TIKLAYIN ) | |||
| 4 YILLIK (LİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| 2 YILLIK (ÖNLİSANS)BÖLÜMLERE GÖRE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
| ÖSS-YGS |
![]() |
|||||
| ÖSS sayfamız TIKLAYIN... | 2012 YGS LYS SORULARI | ||||
| ÖSS-YGS-LYS de çıkmış soruları(1999-2011) | |||||
| Paylaş | Üniversite taban puanları 2011 | ||||
| Bölümlere göre üniversite taban puanları 2011 | |||||
| Önlisans bölümlerine göre taban puanları 2011 | Yurtkur işlemleri ve belgeleri | ||||
| Öss başvuru işlemleri | Öss başvuru koşulları | ||||
| Öss sınavının kapsamı | Öss sınav sonuçları | ||||
| Paylaş | |||||
| ÖSS SORULARI |
| 2012 ygs-lys soruları | |||||||||
| 2011 ygs-lys soruları | 2011 lys soruları | 2011 ygs soruları | 2010 ygs soruları | ||||||
| 2009 öss soruları | 2008 öss soruları | 2007 öss soruları | 2006 öss soruları | ||||||
| 2005 öss soruları | 2004 öss soruları | 2003 öss soruları | 2002 öss soruları | ||||||
| 2001 öss soruları | 2000 öss soruları | 1999 öss soruları |
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |