2011 Sbs sınav sonucuna göre mersin'deki meslek lisesi taban puanları/h1> |
mersin'deki meslek lisesi taban puanları,2011 mersin meslek lisesi puanları,mersin meslek liseleri puanları,2011 mersin'deki meslek liseleri taban puanları,2011 mersin'deki anadolu teknik lisesi taban puanları,2011 mersin'deki anadolu meslek lisesi taban puanları,2012 mersin'deki endüstri meslek lisesi puanları,2011 mersin endüstri meslek liseleri puanları taban,2011 mersin'deki meslek liseleri taban puanları |
| İl | İlçe | Okul | Alan | Öğr.Şek | Kon | Taban | Tavan |
| MERSİN | ANAMUR | Anamur Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ A. | İng.Kar | 24 | 315,354 | 383,455 |
| MERSİN | ERDEMLİ | Erdemli Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise, Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi | BİLİŞİM TEK. A. | İng.Kar | 30 | 329,689 | 353,538 |
| MERSİN | GÜLNAR | Gülnar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEK. A. | İng.Kar | 30 | 317,664 | 360,173 |
| MERSİN | MUT | Mut Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEK. A. | İng.Kar | 30 | 316,269 | 369,144 |
| MERSİN | SİLİFKE | Silifke Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEK. A. | İng.Kar | 30 | 305,675 | 356,003 |
| MERSİN | SİLİFKE | Silifke Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | GEMİ YAPIMI A. | İng.Kar | 30 | 315,084 | 354,919 |
| MERSİN | TARSUS | Tarsus İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEK. A. | İng.Kar | 30 | 327,264 | 364,673 |
| MERSİN | TARSUS | Tarsus İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ A. | İng.Kar | 30 | 310,488 | 341,009 |
| MERSİN | TARSUS | Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEK. A. | İng.Kar | 30 | 322,041 | 347,135 |
| MERSİN | TARSUS | Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ A. | İng.Kar | 30 | 299,110 | 332,011 |
| MERSİN | TARSUS | Tarsus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEK. A. | İng.Kar | 48 | 334,528 | 360,445 |
| MERSİN | TARSUS | Tarsus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ A. | İng.Kar | 30 | 319,837 | 346,166 |
| MERSİN | TARSUS | Tarsus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİ A. | İng.Kar | 30 | 300,639 | 339,452 |
| MERSİN | TARSUS | Tarsus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | KİMYA TEKNOLOJİSİ A. | İng.Kar | 30 | 306,251 | 339,047 |
| MERSİN | AKDENİZ | Mersin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ A. | İng.Kar | 48 | 331,620 | 366,711 |
| MERSİN | AKDENİZ | Mersin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | MAKİNE TEKNOLOJİSİ A. | İng.Kar | 48 | 319,196 | 362,946 |
| MERSİN | AKDENİZ | Kazanlı Abdülkadir Perşembe Vakfı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEK. A. | İng.Kar | 30 | 314,026 | 344,727 |
| MERSİN | AKDENİZ | Mersin Deniz Ticaret Odası Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | DENİZCİLİK A. | İng.Kar | 144 | 336,685 | 390,639 |
| MERSİN | MEZİTLİ | Mezitli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEK. A. | İng.Kar | 60 | 328,186 | 382,314 |
| MERSİN | YENİŞEHİR | Yahya Günsür Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEK. A. | İng.Kar | 60 | 351,859 | 379,618 |
| MERSİN | YENİŞEHİR | Yahya Günsür Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ A. | İng.Kar | 60 | 334,537 | 378,592 |
| MERSİN | YENİŞEHİR | Dumlupınar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEK. A. | İng.Kar | 120 | 320,332 | 382,111 |
| MERSİN | TOROSLAR | Kadri Şaman Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEK. A. | İng.Kar | 24 | 367,292 | 392,637 |
| MERSİN | TOROSLAR | Kadri Şaman Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEK. A. | İng.Kar | 30 | 351,577 | 365,588 |
| MERSİN | TOROSLAR | Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | BİLİŞİM TEK. A. | İng.Kar | 60 | 324,722 | 368,832 |
| MERSİN | TOROSLAR | Kadri Şaman Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | GIDA TEKNOLOJİSİ A. | İng.Kar | 30 | 342,605 | 366,340 |
ŞEHİRLERE GÖRE MESLEK LİSELERİ PUANLARI
|
| ANADOLU LİSELERİ TABAN PUANLARI | |||
| FEN LİSELERİ TABAN PUANLARI | |||
| SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ TABAN PUANLARI | |||
| ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ TABAN PUANLARI | |||
| SAĞLIK MESLEK LİSELERİ TABAN PUANLARI | |||
| KIZ MESLEK LİSELERİ TABAN PUANLARI | |||
| ANADOLU İMAMHATİP LİSELERİ TABAN PUANLARI | |||
| ANADOLU TEKNİK,ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ TABAN PUANLARI | |||
| TURİZM VE TİCARET MESLEK LİSELERİ TABAN PUANLARI | |||
| ÖZEL LİSELERİN TABAN PUANLARI | |||
| Paylaş |
2011-2012 SBS ANADOLU LİSELERİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
|
| Adana,Adıyaman,Afyon,Ağrı,Amasya daki Anadolu Liselerinin taban puanları ve kontenjanları Paylaş | |
| Ankara,Antalya daki Anadolu Liselerinin taban puanları ve kontenjanları ve kontenjanları | |
| Artvin,Aydın,Balıkesir deki Anadolu Liselerinin taban puanları ve kontenjanları ve kontenjanları | |
| Bilecik,Bingöl,Bitlis,Bolu daki Anadolu Liselerinin taban puanları ve kontenjanları ve kontenjanları | |
| Burdur,Bursa,Çanakkkale,Çankırı,Çorum,Denizli deki Anadolu Liselerinin taban puanları ve kontenjanları ve kontenjanları | |
| Diyarbakır,Edirne,Elazığ,Erzincan,Erzurum daki Anadolu Liselerinin taban puanları ve kontenjanları ve kontenjanları | |
| Eskişehir,Gaziantep,Giresun,Gümüşhane,Hakkari,Hatay,Isparta,Mersin deki Anadolu Liselerinin taban puanları ve kontenjanları ve kontenjanları | |
| İstanbul daki Anadolu Liselerinin taban puanları ve kontenjanları ve kontenjanları | |
| İzmir,Kars,Kastamonu daki Anadolu Liselerinin taban puanları ve kontenjanları ve kontenjanları | |
| Kayseri,Kırklareli,Kırşehir,Kocaeli deki Anadolu Liselerinin taban puanları ve kontenjanları ve kontenjanları | |
| Konya,kütahya,Malatya,Manisa,Kahramanmaraş,Mardin,Muğla daki Anadolu Liselerinin taban puanları ve kontenjanları ve kontenjanları | |
| Muş,Nevşehir,Niğde,Ordu,Rize,Sakarya,Samsun,Siirt,Sinop,Sivas,Tekirdağ daki Anadolu Liselerinin taban puanları ve kontenjanları ve kontenjanları | |
| Tokat,Trabzon,Şanlıurfa,Uşak,Van,Yozgat,Zonguldak daki Anadolu Liselerinin taban puanları ve kontenjanları ve kontenjanları | |
| Aksaray,Bayburt,Karaman,Kırıkkale,Batman,Şırnak,Bartın,Ardahan,Iğdır,Yalova,Karabük,Kilis,Osmaniye,Düzce deki Anadolu Liselerinin taban puanları ve kontenjanları ve kontenjanları Paylaş |
| Seviye Belirleme Sınavı(SBS) |
| 2011 SBS SORULARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN | |||||
![]() |
|||||
| Sbs sayfamız için TIKLAYIN... | |||||
| SBS DE ÇIKMIŞ BÜTÜN SORULAR | 2011 sbs soruları | ||||
| Paylaş | 2011 sbs okul kontenjanları | 2010 sbs soruları | |||
| 2011 sbs başvuru koşulları | Sbs sonuçları | ||||
| 2011 sbs taban puanları | 2011 Sbs Anadolu Liseleri Taban Puanları ve Okul Kontenjanları | ||||
| 2011 anadolu imamhatip liseleri taban puanları | 2011 anadolu öğretmen liseleri taban puanları | ||||
| 2011 fen liseleri taban puanları | Sbs konuları | ||||
| 2011 sosyal bilimler liseleri puanları | 2011 sağlık meslek liseleri puanları | ||||
| 2011 kız meslek liseleri puanları | 2011 meslek liseleri puanları | ||||
| 2011 turizm ve ticaret meslek liseleri puanları | |||||
| 2010 8.sınıf sbs soruları | 2010 7.sınıf sbs soruları | ||||
| 2010 6.sınıf sbs soruları | |||||
| ANASAYFA | ÖSS-YGS | KPSS | SBS | KPDS | ÜDS | ALES | YDS | DGS | AÖF | ALS |
Butunsinavlar.com Facebook'ta |
|
Dizayn_Bulent URUL |